TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO


Coeficientes de atualização para 1º de OUTUBRO de 1999
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1985 1986 1987 1988 1989
JAN 0,000658 0,000201 0,151124 0,026937 2,606009
FEV 0,000584 0,000173 0,151124 0,023119 2,129788
MAR 0,000530 0,151124 0,088539 0,019599 1,799567
ABR 0,000471 0,151124 0,077317 0,016894 1,502018
MAI 0,000421 0,151124 0,063919 0,014164 1,353657
JUN 0,000383 0,151124 0,051781 0,012026 1,231269
JUL 0,000350 0,151124 0,043875 0,010061 0,986357
AGO 0,000326 0,151124 0,042576 0,008111 0,766043
SET 0,000301 0,151124 0,040030 0,006722 0,592270
OUT 0,000276 0,151124 0,037878 0,005421 0,435653
NOV 0,000253 0,151124 0,034693 0,004260 0,316562
DEZ 0,000228 0,151124 0,030745 0,003356 0,223861
MÊS 1990 1991 1992 1993 1994
JAN 0,145791 0,011597 0,002215 0,000176 0,006848
FEV 0,093390 0,009647 0,001765 0,000139 0,004842
MAR 0,054051 0,009016 0,001405 0,000110 0,003462
ABR 0,029325 0,008310 0,001131 0,000087 0,002441
MAI 0,029325 0,007628 0,000934 0,000068 0,001672
JUN 0,027828 0,006999 0,000780 0,000053 0,001142
JUL 0,025388 0,006398 0,000644 0,000041 2,137720
AGO 0,022915 0,005813 0,000521 0,031262 2,035416
SET 0,020723 0,005193 0,000423 0,023445 1,992943
OUT 0,018363 0,004447 0,000337 0,017416 1,945490
NOV 0,016149 0,003713 0,000269 0,012756 1,897020
DEZ 0,013845 0,002845 0,000219 0,009369 1,843180
MÊS   1995   1996   1997   1998    1999
JAN   1,791703 1,361242 1,242178 1,131465 1,049656
FEV   1,754829 1,344402 1,233005 1,118646 1,044264
MAR   1,722902 1,331586 1,224901 1,113678 1,035670
ABR 1,684169 1,320835 1,217213 1,103750 1,023780
MAI 1,627740 1,312179 1,209699 1,098564 1,017581
JUN   1,576548 1,304498 1,202062 1,093596 1,011752
JUL  1,532321 1,296590 1,194257 1,088250 1,008618
AGO   1,487827 1,289048 1,186450 1,082294 1,005668
SET 1,450060 1,281010 1,179058 1,078251 1,002715
OUT 1,422474 1,272585 1,171473 1,073408 1,000000
NOV  1,399329 1,263213 1,163847 1,063948 -
DEZ 1,379483 1,253006 1,146270 1,057459 -

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 10.09.1999, p. 304.