![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
MÊS |
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| JAN | 0,000660 | 0,000201 | 0,151466 | 0,026998 | 2,611911 |
| FEV | 0,000586 | 0,000173 | 0,151466 | 0,023172 | 2,134612 |
| MAR | 0,000532 | 0,151466 | 0,088740 | 0,019644 | 1,803644 |
| ABR | 0,000472 | 0,151466 | 0,077492 | 0,016933 | 1,505420 |
| MAI | 0,000422 | 0,151466 | 0,064064 | 0,014196 | 1,356723 |
| JUN | 0,000383 | 0,151466 | 0,051898 | 0,012053 | 1,234058 |
| JUL | 0,000351 | 0,151466 | 0,043974 | 0,010083 | 0,988591 |
| AGO | 0,000326 | 0,151466 | 0,042672 | 0,008129 | 0,767778 |
| SET | 0,000302 | 0,151466 | 0,040120 | 0,006737 | 0,593612 |
| OUT | 0,000276 | 0,151466 | 0,037964 | 0,005433 | 0,436640 |
| NOV | 0,000254 | 0,151466 | 0,034772 | 0,004269 | 0,317279 |
| DEZ | 0,000228 | 0,151466 | 0,030815 | 0,003364 | 0,224368 |
| MÊS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| JAN | 0,146121 | 0,011623 | 0,002220 | 0,000177 | 0,006864 |
| FEV | 0,093601 | 0,009669 | 0,001769 | 0,000139 | 0,004853 |
| MAR | 0,054174 | 0,009036 | 0,001409 | 0,000110 | 0,003470 |
| ABR | 0,029391 | 0,008328 | 0,001133 | 0,000088 | 0,002446 |
| MAI | 0,029391 | 0,007646 | 0,000936 | 0,000068 | 0,001676 |
| JUN | 0,027891 | 0,007015 | 0,000781 | 0,000053 | 0,001144 |
| JUL | 0,025445 | 0,006412 | 0,000645 | 0,000041 | 2,142561 |
| AGO | 0,022967 | 0,005827 | 0,000522 | 0,031333 | 2,040027 |
| SET | 0,020770 | 0,005205 | 0,000424 | 0,023499 | 1,997457 |
| OUT | 0,018405 | 0,004457 | 0,000338 | 0,017455 | 1,949897 |
| NOV | 0,016186 | 0,003721 | 0,000270 | 0,012785 | 1,901316 |
| DEZ | 0,013877 | 0,002851 | 0,000219 | 0,009390 | 1,847355 |
| MÊS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| JAN | 1,795761 | 1,364325 | 1,244992 | 1,134027 | 1,052033 |
| FEV | 1,758803 | 1,347447 | 1,235798 | 1,121180 | 1,046630 |
| MAR | 1,726804 | 1,334602 | 1,227675 | 1,116200 | 1,038016 |
| ABR | 1,687984 | 1,323827 | 1,219970 | 1,106250 | 1,026099 |
| MAI | 1,631427 | 1,315151 | 1,212439 | 1,101053 | 1,019886 |
| JUN | 1,580119 | 1,307453 | 1,204784 | 1,096073 | 1,014044 |
| JUL | 1,535791 | 1,299527 | 1,196962 | 1,090715 | 1,010902 |
| AGO | 1,491197 | 1,291968 | 1,189138 | 1,084745 | 1,007946 |
| SET | 1,453345 | 1,283911 | 1,181728 | 1,080694 | 1,004986 |
| OUT | 1,425696 | 1,275468 | 1,174127 | 1,075840 | 1,002265 |
| NOV | 1,402499 | 1,266075 | 1,166483 | 1,066357 | 1,000000 |
| DEZ | 1,382607 | 1,255844 | 1,148866 | 1,059854 | - |
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser
computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 08.10.1999, p. 232.