![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
MÊS |
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| JAN | 0,000661 | 0,000202 | 0,151769 | 0,027052 | 2,617130 |
| FEV | 0,000587 | 0,000174 | 0,151769 | 0,023218 | 2,138877 |
| MAR | 0,000533 | 0,151769 | 0,088917 | 0,019683 | 1,807247 |
| ABR | 0,000473 | 0,151769 | 0,077647 | 0,016966 | 1,508428 |
| MAI | 0,000423 | 0,151769 | 0,064192 | 0,014224 | 1,359434 |
| JUN | 0,000384 | 0,151769 | 0,052002 | 0,012077 | 1,236523 |
| JUL | 0,000352 | 0,151769 | 0,044062 | 0,010104 | 0,990566 |
| AGO | 0,000327 | 0,151769 | 0,042757 | 0,008145 | 0,769312 |
| SET | 0,000302 | 0,151769 | 0,040201 | 0,006751 | 0,594798 |
| OUT | 0,000277 | 0,151769 | 0,038040 | 0,005444 | 0,437512 |
| NOV | 0,000254 | 0,151769 | 0,034841 | 0,004278 | 0,317913 |
| DEZ | 0,000229 | 0,151769 | 0,030877 | 0,003371 | 0,224817 |
| MÊS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| JAN | 0,146413 | 0,011646 | 0,002225 | 0,000177 | 0,006878 |
| FEV | 0,093788 | 0,009688 | 0,001773 | 0,000140 | 0,004863 |
| MAR | 0,054282 | 0,009054 | 0,001411 | 0,000111 | 0,003477 |
| ABR | 0,029450 | 0,008345 | 0,001136 | 0,000088 | 0,002451 |
| MAI | 0,029450 | 0,007661 | 0,000938 | 0,000069 | 0,001679 |
| JUN | 0,027946 | 0,007029 | 0,000783 | 0,000053 | 0,001147 |
| JUL | 0,025496 | 0,006425 | 0,000647 | 0,000041 | 2,146842 |
| AGO | 0,023013 | 0,005838 | 0,000523 | 0,031396 | 2,044103 |
| SET | 0,020811 | 0,005215 | 0,000424 | 0,023546 | 2,001448 |
| OUT | 0,018441 | 0,004466 | 0,000338 | 0,017490 | 1,953793 |
| NOV | 0,016218 | 0,003729 | 0,000271 | 0,012811 | 1,905115 |
| MÊS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| JAN | 1,799349 | 1,367051 | 1,247479 | 1,136293 | 1,054135 |
| FEV | 1,762317 | 1,350140 | 1,238267 | 1,123420 | 1,048721 |
| MAR | 1,730254 | 1,337268 | 1,230128 | 1,118431 | 1,040090 |
| ABR | 1,691356 | 1,326472 | 1,222407 | 1,108460 | 1,028149 |
| MAI | 1,634687 | 1,317779 | 1,214862 | 1,103253 | 1,021924 |
| JUN | 1,583276 | 1,310065 | 1,207191 | 1,098263 | 1,016070 |
| JUL | 1,538860 | 1,302123 | 1,199354 | 1,092894 | 1,012922 |
| AGO | 1,494177 | 1,294549 | 1,191513 | 1,083913 | 1,009960 |
| SET | 1,456249 | 1,286476 | 1,184089 | 1,082853 | 1,006994 |
| OUT | 1,428545 | 1,278016 | 1,176473 | 1,077989 | 1,004268 |
| NOV | 1,405301 | 1,268604 | 1,168813 | 1,068488 | 1,001998 |
| DEZ | 1,385370 | 1,258354 | 1,151162 | 1,061972 | 1,000000 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem
ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 09.11.1999, p. 144.