![]()
Suplemento
A Presidência do Tribunal de Justiça comunica, para conhecimento geral, que o Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães, situado à Rua Abrahão Ribeiro, nº 313, com funcionamento a partir do dia 09.12.1999, passará a atender pelos seguintes telefones:
| NÚMERO | LOCAL |
| 3664-9001 | 1º Ofício Criminal |
3664-9003 |
2º Ofício Criminal |
| 3664-9005 | 3º Ofício Criminal |
3664-9007 |
4º Ofício Criminal |
| 3664-9009 | 5º Ofício Criminal |
| 3664-9011 | 6º Ofício Criminal |
| 3664-9013 | 7º Ofício Criminal |
3664-9015 |
8º Ofício Criminal |
| 3664-9017 | 9º Ofício Criminal |
| 3664-9019 | 10º Ofício Criminal |
3664-9021 |
11º Ofício CriminaI |
| 3664-9023 | 12º Ofício Criminal |
| 3664-9025 | 13º Ofício Criminal |
| 3664-9027 | 14º Ofício Criminal |
3664-9029 |
15º Ofício Criminal |
| 3664-9031 | 16º Ofício Criminal |
| 3664-9033 | 17º Ofício Criminal |
| 3664-9035 | 18º Ofício Criminal |
| 3664-9037 | 19º Ofício Criminal |
| 3664-9039 | 20º Ofício Crimina |
| 3664-9041 | 21º Ofício Criminal |
| 3664-9043 | 22º Ofício Criminal |
| 3664-9045 | 23º Ofício Criminal |
| 3664-9047 | 24º Ofício Criminal |
| 3664-9049 | 25º Ofício Criminal |
| 3664-9051 | 26º Ofício Crimina |
| 3664-9053 | 27º Ofício Criminal |
3664-9055 |
28º Ofício Criminal |
| 3664-9057 | 29º Ofício Criminal |
| 3664-9059 | 30º Ofício Criminal |
| 3664-9091 | 1ª Vara - Titular |
| 3664-9093 | 1ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9095 | 2ª Vara - Titular |
| 3664-9097 | 2ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9099 | 3ª Vara - Titular |
3664-9101 |
3ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9103 | 4ª Vara - Titular |
| 3664-9105 | 4ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9107 | 5ª Vara - Titular |
| 3664-9109 | 5ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9111 | 6ª Vara - Titular |
| 3664-9113 | 6ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9115 | 7ª Vara - Titular |
| 3664-9117 | 7ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9119 | 8ª Vara - Titular |
| 3664-9121 | 8ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9123 | 9ª Vara - Titular |
| 3664-9125 | 9ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9127 | 10ª Vara - Titular |
| 3664-9129 | 10ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9131 | 11ª Vara - Titular |
| 3664-9133 | 11ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9135 | 12ª Vara - Titular |
| 3664-9137 | 12ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9139 | 13ª Vara - Titular |
| 3664-9141 | 13ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9143 | 14ª Vara - Titular |
| 3664-9145 | 14ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9147 | 15ª Vara - Titular |
| 3664-9149 | 15ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9151 | 16ª Vara - Titular |
| 3664-9153 | 16ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9155 | 17ª Vara - Titular |
3664-9157 |
17ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9159 | 18ª Vara - Titular |
| 3664-9161 | 18ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9163 | 19ª Vara - Titular |
| 3664-9165 | 19ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9167 | 20ª Vara - Titular |
3664-9169 |
20ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9171 | 21ª Vara - Titular |
| 3664-9173 | 21ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9175 | 22ª Vara - Titular |
| 3664-9177 | 22ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9179 | 23ª Vara - Titular |
| 3664-9181 | 23ª Vara - Auxiliar |
3664-9183 |
24ª Vara - Titular |
| 3664-9185 | 24ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9187 | 25ª Vara - Titular |
| 3664-9189 | 25ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9191 | 26ª Vara - Titular |
| 3664-9193 | 26ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9195 | 27ª Vara - Titular |
| 3664-9197 | 27ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9199 | 28ª Vara - Titular |
| 3664-9201 | 28ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9203 | 29ª Vara - Titular |
3664-9205 |
29ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9207 | 30ª Vara - Titular |
| 3664-9209 | 30ª Vara - Auxiliar |
| 3664-9211 | Plenário do Júri 1 |
| 3664-9212 | Plenário do Júri 2 |
| 3664-9213 | Plenário do Júri 3 |
| 3664-9214 | Plenário do Júri 4 |
| 3664-9215 | Plenário do Júri 5 |
| 3664-9216 | Plenário do Júri 6 |
| 3664-9217 | Plenário do Júri 7 |
| 3664-9218 | Plenário do Júri 8 |
3664-9219 |
Plenário do Júri 9 |
3664-9220 |
Cartório do Júri - Un. 1 |
| 3664-9222 | Cartório do Júri - Un. 2 |
| 3664-9224 | Cartório do Júri - Un. 3 |
| 3664-9226 | Cartório do Júri - Un. 4 |
| 3664-9228 | Cartório do Júri - Inquéritos |
| 3664-9230 | Gabinete do Plenário 1 |
| 3664-9231 | Gabinete do Plenário 2 |
| 3664-9232 | Audiência 1 e 2 |
3664-9233 |
Gabinete do Plenário 3 |
| 3664-9234 | Gabinete do Plenário 4 |
| 3664-9235 | Audiência 3 e 4 |
| 3664-9236 | Gabinete do Plenário 5 |
| 3664-9237 | Gabinete do Plenário 6 |
| 3664-9238 | Audiência 5 e 6 |
| 3664-9239 | Gabinete do Plenário 7 e 8 |
| 3664-9240 | Audiência 7 e 8 |
3664-9257 |
Recepção da Presidência do Júri |
| 3664-9258 | Diretoria de Divisão - Júri |
| 3664-9259 | Setor de Jurados |
| 3664-9260 | Contabilidade - Júri |
| 3664-9261 | Setor Administrativo - Júri |
| 3664-9402 | Controle da Polícia Militar |
| 3664-9403 | Comandante da Polícia Militar |
| 3664-9404 | Apoio da Polícia Militar |
| 3664-9411 | Apoio a Comunicações da Polícia Militar |
| 3664-9420 | Recepção - Arquivo de Foragidos |
| 3664-9421 | Recepção - Cofres/Armas |
| 3664-9425 | Polícia Militar - Plenários |
3664-9427 |
Fiscalização Judiciária - 1 |
| 3664-9428 | Fiscalização Judiciária - 2 |
| 3664-9429 | Fiscalização Judiciária - 3 |
| 3664-9430 | Fiscalização Judiciária - Saguão 1 |
3664-9431 |
Fiscalização Judiciária - Saguão 2 |
3664-9432 |
Fiscalização Judiciária - Saguão 3 |
| 3664-9433 | DEPRI - Arquivo |
| 3664-9434 | Telex |
| 3664-9435 | Controle de tráfego de Malotes |
| 3664-9440 | Apoio à Diretoria de Administração Geral |
3664-9442 |
Diretoria Administrativa |
| 3664-9444 | Estenotipia |
| 3664-9450 | Perícias Médicas |
| 3664-9451 | Serviço Médico |
| 3664-9455 | Telex - Júri |
| 3664-9457 | Distribuidor |
| 3664-9458 | Protocolo |
3664-9460 |
DEPRI 5.8.2 - FAX |
| 3664-9461 | DEPRI 5.8.2 - FAX |
| 3664-9462 | DEPRI 5.8.2 - FAX |
| 3664-9463 | Oficiais de Justiça |
| 3664-9464 | Oficiais de Justiça - Júri |
| 3664-9466 | Manutenção |
| 3664-9467 | Motoristas |
| 3664-9468 | Segurança e Central de Alarme |
| 3664-9469 | Ascensoristas |
| 3664-9470 | DEPRI - D.O.J. |
| 3664-9471 | Malotes |
| 3664-9000 | Informações Gerais |
(DOE Just., 02.12.1999, p. 01)