![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
MÊS |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| JAN | 0,000202 | 0,152224 | 0,027133 | 2,624976 | 0,146852 |
| FEV | 0,000174 | 0,152224 | 0,023288 | 2,145289 | 0,094069 |
| MAR | 0,152224 | 0,089183 | 0,019742 | 1,812665 | 0,054445 |
| ABR | 0,152224 | 0,077880 | 0,017017 | 1,512950 | 0,029538 |
| MAI | 0,152224 | 0,064385 | 0,014267 | 1,363509 | 0,029538 |
| JUN | 0,152224 | 0,052158 | 0,012113 | 1,240230 | 0,028030 |
| JUL | 0,152224 | 0,044194 | 0,010134 | 0,993536 | 0,025573 |
| AGO | 0,152224 | 0,042886 | 0,008170 | 0,771618 | 0,023082 |
| SET | 0,152224 | 0,040321 | 0,006771 | 0,596581 | 0,020874 |
| OUT | 0,152224 | 0,038154 | 0,005460 | 0,438824 | 0,018497 |
| NOV | 0,152224 | 0,034946 | 0,004291 | 0,318866 | 0,016267 |
| DEZ | 0,152224 | 0,030969 | 0,003381 | 0,225491 | 0,013946 |
| MÊS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| JAN | 0,011681 | 0,002231 | 0,000178 | 0,006898 | 1,804743 |
| FEV | 0,009717 | 0,001778 | 0,000140 | 0,004877 | 1,767601 |
| MAR | 0,009081 | 0,001416 | 0,000111 | 0,003487 | 1,735441 |
| ABR | 0,008370 | 0,001139 | 0,000088 | 0,002458 | 1,696427 |
| MAI | 0,007684 | 0,000941 | 0,000069 | 0,001684 | 1,639587 |
| JUN | 0,007050 | 0,000785 | 0,000053 | 0,001150 | 1,588023 |
| JUL | 0,006444 | 0,000649 | 0,000041 | 2,153279 | 1,543473 |
| AGO | 0,005856 | 0,000524 | 0,031490 | 2,050231 | 1,498656 |
| SET | 0,005231 | 0,000426 | 0,023616 | 2,007448 | 1,460614 |
| OUT | 0,004479 | 0,000339 | 0,017543 | 1,959650 | 1,432828 |
| NOV | 0,003740 | 0,000271 | 0,012849 | 1,910827 | 1,409514 |
| DEZ | 0,002865 | 0,000220 | 0,009437 | 1,856596 | 1,389523 |
| MÊS | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| JAN | 1,371150 | 1,251219 | 1,139700 | 1,057296 | 1,000000 |
| FEV | 1,354187 | 1,241979 | 1,126788 | 1,051865 | |
| MAR | 1,341277 | 1,233816 | 1,121784 | 1,043208 | |
| ABR | 1,330449 | 1,226072 | 1,111783 | 1,031232 | |
| MAI | 1,321729 | 1,218504 | 1,106560 | 1,024987 | |
| JUN | 1,313993 | 1,210811 | 1,101556 | 1,019116 | |
| JUL | 1,306027 | 1,202949 | 1,096170 | 1,015959 | |
| AGO | 1,298430 | 1,195086 | 1,090171 | 1,012988 | |
| SET | 1,290333 | 1,187639 | 1,036099 | 1,010013 | |
| OUT | 1,281847 | 1,180000 | 1,081221 | 1,007278 | |
| NOV | 1,272407 | 1,172318 | 1,0671691 | 1,005002 | |
| DEZ | 1,262126 | 1,154613 | 1,065156 | 1,002998 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem
ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just.,10.12.1999, p. 136.