![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
MÊS |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| JAN | 0,000203 | 0,152906 | 0,027254 | 2,636741 | 0,147510 |
| FEV | 0,000175 | 0,152906 | 0,023392 | 2,154905 | 0,094491 |
| MAR | 0,152906 | 0,089583 | 0,019830 | 1,820790 | 0,054689 |
| ABR | 0,152906 | 0,078229 | 0,017094 | 1,519731 | 0,029670 |
| MAI | 0,152906 | 0,064673 | 0,014331 | 1,369621 | 0,029670 |
| JUN | 0,152906 | 0,052392 | 0,012167 | 1,245789 | 0,028156 |
| JUL | 0,152906 | 0,044392 | 0,010179 | 0,997989 | 0,025687 |
| AGO | 0,152906 | 0,043078 | 0,008206 | 0,775077 | 0,023185 |
| SET | 0,152906 | 0,040502 | 0,006801 | 0,599255 | 0,020967 |
| OUT | 0,152906 | 0,038325 | 0,005485 | 0,440791 | 0,018580 |
| NOV | 0,152906 | 0,035102 | 0,004310 | 0,320296 | 0,016339 |
| DEZ | 0,152906 | 0,031108 | 0,003396 | 0,226501 | 0,014008 |
| MÊS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| JAN | 0,011733 | 0,002241 | 0,000178 | 0,006929 | 1,812832 |
| FEV | 0,009761 | 0,001786 | 0,000141 | 0,004899 | 1,775523 |
| MAR | 0,009122 | 0,001422 | 0,000111 | 0,003503 | 1,743220 |
| ABR | 0,008408 | 0,001144 | 0,000089 | 0,002469 | 1,704030 |
| MAI | 0,007718 | 0,000945 | 0,000069 | 0,001692 | 1,646936 |
| JUN | 0,007082 | 0,000789 | 0,000054 | 0,001155 | 1,595140 |
| JUL | 0,006473 | 0,000652 | 0,000041 | 2,162930 | 1,550391 |
| AGO | 0,005882 | 0,000527 | 0,031631 | 2,059420 | 1,505373 |
| SET | 0,005254 | 0,000428 | 0,023722 | 2,016445 | 1,467161 |
| OUT | 0,004499 | 0,000341 | 0,017621 | 1,968433 | 1,439250 |
| NOV | 0,003757 | 0,000273 | 0,012907 | 1,919391 | 1,415832 |
| DEZ | 0,002878 | 0,000221 | 0,009479 | 1,864917 | 1,395751 |
| MÊS | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| JAN | 1,377295 | 1,256827 | 1,144808 | 1,062034 | 1,004482 |
| FEV | 1,360257 | 1,247546 | 1,131838 | 1,056579 | 1,002328 |
| MAR | 1,347289 | 1,239346 | 1,126811 | 1,047884 | 1,000000 |
| ABR | 1,336412 | 1,231567 | 1,116766 | 1,035854 | |
| MAI | 1,327653 | 1,223965 | 1,111520 | 1,029581 | |
| JUN | 1,319882 | 1,216237 | 1,106493 | 1,023684 | |
| JUL | 1,311881 | 1,208341 | 1,101083 | 1,020512 | |
| AGO | 1,304250 | 1,200442 | 1,095057 | 1,017528 | |
| SET | 1,296117 | 1,192962 | 1,090967 | 1,014540 | |
| OUT | 1,287593 | 1,185289 | 1,086067 | 1,011793 | |
| NOV | 1,278110 | 1,177572 | 1,076495 | 1,009506 | |
| DEZ | 1,267783 | 1,159788 | 1,069930 | 1,007493 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem
ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just.,08.02.2000, p. 200.