![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
MÊS |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| JAN | 0,000204 | 0,153249 | 0,027315 | 2,642653 | 0,147841 |
| FEV | 0,000175 | 0,153249 | 0,023445 | 2,159736 | 0,094703 |
| MAR | 0,153249 | 0,089784 | 0,019875 | 1,824872 | 0,054811 |
| ABR | 0,153249 | 0,078404 | 0,017132 | 1,523138 | 0,029737 |
| MAI | 0,153249 | 0,064818 | 0,014363 | 1,372691 | 0,029737 |
| JUN | 0,153249 | 0,052509 | 0,012195 | 1,248582 | 0,028219 |
| JUL | 0,153249 | 0,044491 | 0,010202 | 1,000226 | 0,025745 |
| AGO | 0,153249 | 0,043174 | 0,008225 | 0,776814 | 0,023237 |
| SET | 0,153249 | 0,040593 | 0,006817 | 0,600599 | 0,021014 |
| OUT | 0,153249 | 0,038411 | 0,005497 | 0,441779 | 0,018621 |
| NOV | 0,153249 | 0,035181 | 0,004320 | 0,321014 | 0,016376 |
| DEZ | 0,153249 | 0,031178 | 0,003403 | 0,227009 | 0,014040 |
| MÊS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| JAN | 0,011760 | 0,002246 | 0,000179 | 0,006945 | 1,816897 |
| FEV | 0,009783 | 0,001790 | 0,000141 | 0,004910 | 1,779504 |
| MAR | 0,009143 | 0,001425 | 0,000112 | 0,003511 | 1,747128 |
| ABR | 0,008426 | 0,001147 | 0,000089 | 0,002475 | 1,707851 |
| MAI | 0,007736 | 0,000947 | 0,000069 | 0,001695 | 1,650628 |
| JUN | 0,007098 | 0,000791 | 0,000054 | 0,001158 | 1,598717 |
| JUL | 0,006488 | 0,000653 | 0,000041 | 2,167779 | 1,553867 |
| AGO | 0,005895 | 0,000528 | 0,031702 | 2,064037 | 1,508748 |
| SET | 0,005266 | 0,000428 | 0,023775 | 2,020966 | 1,470450 |
| OUT | 0,004509 | 0,000342 | 0,017661 | 1,972847 | 1,442476 |
| NOV | 0,003765 | 0,000273 | 0,012936 | 1,923694 | 1,419006 |
| DEZ | 0,002885 | 0,000222 | 0,009500 | 1,869098 | 1,398880 |
| MÊS | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| JAN | 1,380383 | 1,259645 | 1,147375 | 1,064416 | 1,006734 |
| FEV | 1,363306 | 1,250343 | 1,134376 | 1,058948 | 1,004575 |
| MAR | 1,350310 | 1,242125 | 1,129338 | 1,050233 | 1,002242 |
| ABR | 1,339408 | 1,234329 | 1,119270 | 1,038176 | 1,000000 |
| MAI | 1,330630 | 1,226709 | 1,114012 | 1,031890 | |
| JUN | 1,322841 | 1,218964 | 1,108974 | 1,025979 | |
| JUL | 1,314822 | 1,211050 | 1,103552 | 1,022800 | |
| AGO | 1,307174 | 1,203133 | 1,097512 | 1,019809 | |
| SET | 1,299022 | 1,195637 | 1,093413 | 1,016815 | |
| OUT | 1,290479 | 1,187946 | 1,088502 | 1,014061 | |
| NOV | 1,280976 | 1,180212 | 1,078908 | 1,011770 | |
| DEZ | 1,270625 | 1,162388 | 1,072328 | 1,009752 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser
computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE TRT-2ª Região, 10.03.2000, p. 200