UFIR - UNIDADE FISCAL DE REFERÊNCIA.

UFESP - UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

UFM - UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO.

ATUALIZAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA

COTAÇÃO OFICIAL DO DÓLAR - US$


UNIDADES FISCAIS

UFIR - UNIDADE FISCAL DE REFERÊNCIA.

- Lei Federal nº 8.383, de 30.12.91.

- Valor em Cruzeiros.

- a partir de 01.08.93 - Valores em Cruzeiros Reais.

- a partir de 01.07.94 - Valores em Reais.

ANO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1992 597,06 749,91 945,64 1.153,96 1.382,79 1.707,05 2.104,28 2.546,39 3.135,62 3.867,16 4.852,51 6.002,55
1993 7.412,55 9.597,03 12.161,36 15.318,45 19.509,52 25.126,35 32.749,68 42,79 56,48 75,90 102,59 137,37
1994 187,77 261,32 365,06 524,34 740,63 1.068,06 0,5618 0,5911 0,6207 0,6308 0,6428 0,6618
1995 0,6767 0,6767 0,6767 0,7061 0,7061 0,7061 0,7564 0,7564 0,7564 0,7952 0,7952 0,7952
1996 0,8287 0,8287 0,8287 0,8287 0,8287 0,8287 0,8847 0,8847 0,8847 0,8847 0,8847 0,8847
1997 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108
1998 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611
1999 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770
2000 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641

UFESP - UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

- Lei Estadual nº 6.374, de 01.03.89.

- de 1989 a 15.03.90 - Valores em Cruzados Novos.

- a partir de 15.03.90 - Valores em Cruzeiros.

- a partir de 01.08.93 - Valores em Cruzeiros Reais.

- a partir de 01.07.94 - Valores em Reais.

ANO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1989 - - 6,17 11,54 12,38 13,61 16,98 21,86 28,32 38,50 52,98 74,93
1990 115,06 179,62 310,35 438,46 438,46 462,05 506,46 561,10 620,47 700,20 796,20 928,69
1991 1.108,76 1.332,84 1.627,76 1.811,88 1.942,33 2.062,94 2.195,45 2.433,54 2.758,28 3.156,84 3.780,63 4.766,33
1992 6.021,02 7.473,93 9.133,78 10.891,38 13.335,58 16.223,74 19.836,00 24.087,58 29.076,50 35.941,16 45.181,66 55.520,11
1993 68.658,21 85.702,31 108.284,8 138.448,0 175.132,7 221.369,1 287.771,4 374,05 492,30 652,92 875,98 1.206,07
1994 1.625,51 2.259,62 3.068,47 4.391,91 6.356,85 9.356,36 5,01 5,19 5,40 5,49 5,59 5,76
1995 5,89 5,89 5,89 6,14 6,14 6,14 6,58 6,58 6,58 6,92 6,92 6,92
1996 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70
1997 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93
1998 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37
1999 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51
2000 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27

UFM - UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO.

- Lei Municipal nº 8.321, de 18.11.75.

- Lei Municipal nº 10.803, de 26.12.89.

- Decreto Municipal nº 28.498, de 11.01.90.

- de 1976 a 1989 os valores são anuais.

- a partir de 1990 os valores são mensais.

- de 1976 a 1985 - Valores em Cruzeiros.

- a partir de 01.03.86 - Valores em Cruzados.

- a partir de 15.01.89 - Valores em Cruzados Novos.

- a partir de 15.03.90 - Valores em Cruzeiros.

- a partir de 01.08.93 - Valores em Cruzeiros Reais.

- a partir de 01.07.94 - Valores em Reais.

ANO 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
  501,00 638,00 876,00 1.450,00 2.250,00 4.440,00 9.900,00

 

ANO 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
  19.500,00 42.900,00 117,000 315,900 1.290,00 5.400,00 24,36

 

ANO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
JAN 697,00 6.704,00 31.871,00 385.438,00 9.026,56 31,86 R$ 39,49 R$ 43,40
FEV 1.088,00 8.058,00 39.281,00 482.915,00 12.503,59 32,25 R$ 39,49 R$ 43,40
MAR 1.879,00 8.622,00 49.450,00 615.330,00 17.542,53 32,50 R$ 39,49 R$ 43,40
ABR 2.654,00 9.354,00 60.116,00 769.777,00 24.242,02 32,92 R$ 39,49 R$ 43,40
MAI 2.654,00 10.189,00 73.185,00 963.452,00 34.409,12 33,55 R$ 39,49 R$ 43,40
JUN 2.796,00 11.104,00 89.819,00 1.240.348,00 50.313,01 34,43 R$ 39,49 R$ 43,40
JUL 3.064,00 12.147,00 110.055,00 1.601.785,000 26,54 35,10 R$ 42,16 R$ 43,40
AGO 3.394,00 13.367,00 134.762,00 2.090,00 26,54 36,03 R$ 42,16 R$ 43,40
SET 3.753,00 14.964,00 163.196,00 2.735,00 29,55 37,37 R$ 42,16 R$ 43,40
OUT 4.235,00 17.474,00 200.992,00 3.664,00 30,03 37,90 R$ 42,16 R$ 43,40
NOV 4.815,00 20.928,00 250.054,00 4.914,00 30,27 38,18 R$ 42,16 R$ 43,40
DEZ 5.616,00 27.315,00 316.218,00 6.645,00 31,16 38,74 R$ 42,16 R$ 43,40

 

1998 1999 2000
JAN a DEZ JAN a DEZ JAN
a
DEZ
R$ 45,80 R$ 46,56 R$ 50,71

* Todos os valores expressos neste Suplemento até dezembro de 1994 eram mensais.

* A partir do ano-calendário de 1995, os valores passam a ser trimestrais - Lei Federal nº 8.981, de 20.01.1995, exceto os valores correspondentes à UFM.

* A partir do ano-calendário de 1996, os valores passam a ser semestrais - Medida Provisória nº 1.620-33, de 13.01.1998, e anuais a partir de 1º de janeiro de 1997.


ATUALIZAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA

- ORTN - instituída em 1964 - Lei nº 4.357/64; extinta em fevereiro/86 - Decreto-Lei nº 2.283, de 27.02.86.

- Instituição do Cruzado em março - Decreto-Lei nº 2.283, de 27.02.86 (conversão - Cr$ 1.000,00 por Cz$ 1,00).

- OTN - instituída em março/86 - Decreto-Lei nº 2.283, de 27.02.86; extinta em fevereiro/89 - Lei nº 7.730, de 31.01.89.

- Instituição do Cruzado Novo - MP nº 32, de 15.01.89 - Lei nº 7.730, de 31.01.89 (conversão - Cz$ 1.000,00 por NCz$ 1,00).

- BTN - a partir de fevereiro/89 - MP nº 57, de 22.05.89 - Lei nº 7.777, de 19.06.89.

Na conversão de OTN para BTN multiplica-se o valor total expresso em OTNs por 6,17.

O resultado obtido corresponderá ao total de BTNs. Extinta em fevereiro/91, no valor de Cr$ 126,8621 - MP nº 294, de 31.01.91 - Lei nº 8.177, de 01.03.91.

- Instituição do Cruzeiro - MP nº 168, de 15.03.90 - Lei nº 8.024, de 12.04.90 (mantida a paridade - NCz$ 1,00/Cr$ 1,00).

- TR - instituída em fevereiro/91 - MP nº 294, de 31.01.91 - Lei nº 8.177, de 01.03.91.

- Instituição do Cruzeiro Real - MP nº 336, de 28.07.93 - Lei nº 8.697, de 27.08.93 (conversão - Cr$ 1.000 por CR$ 1,00).

- Instituição da URV - MP nº 482, de 28.04.94 - Lei nº 8.880, de 27.05.94 (conversão - CR$ 2.750,00 por 1,00 URV).

- Instituição do Real - MP nº 566, de 29.07.94 (conversão 1,00 URV por R$ 1,00).

 

ORTN 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Jan ---- 11,30 16,60 23,23 28,48 35,62 42,35 50,51 61,52 70,87 80,62 106,76 133,34 183,65
Fev ---- 11,30 17,05 23,78 28,98 36,27 43,30 51,44 62,26 71,57 81,47 108,38 135,90 186,83
Mar ---- 11,30 17,30 24,28 29,40 36,91 44,17 52,12 63,09 72,32 82,69 110,18 138,94 190,51
Abr ---- 13,40 17,60 24,64 29,83 37,43 44,67 52,64 63,81 73,19 83,73 112,25 142,24 194,83
Mai ---- 13,40 18,28 25,01 30,39 38,01 45,08 53,25 64,66 74,03 85,10 114,49 145,83 200,45
Jun ---- 13,40 19,09 25,46 31,20 38,48 45,50 54,01 65,75 74,97 86,91 117,13 150,17 206,90
Jul ---- 15,20 19,87 26,18 32,09 39,00 46,20 55,08 66,93 75,80 89,80 119,27 154,60 213,80
Ago ---- 15,20 20,43 26,84 32,81 39,27 46,61 56,18 67,89 76,48 93,75 121,31 158,55 219,51
Set ---- 15,70 21,01 27,25 33,41 39,56 47,05 57,36 68,46 77,12 98,22 123,20 162,97 224,01
Out 10,00 15,90 21,61 27,38 33,88 39,92 47,61 58,61 68,95 77,87 101,90 125,70 168,33 227,15
Nov 10,00 16,05 22,18 27,57 34,39 40,57 48,51 59,79 69,61 78,40 104,10 128,43 174,40 230,30
Dez 10,00 16,30 22,69 27,95 34,95 41,42 49,54 60,77 70,07 79,07 105,41 130,93 179,68 233,74
ORTN 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Jan 238,32 326,82 487,83 738,50 1.453,96 2.910,93 7.545,98 24,432,06 80.047,66
Fev 243,35 334,20 508,33 775,43 1.526,66 3.085,59 8.285,49 27.510,50 93.039,40
Mar 248,99 341,97 527,14 825,83 1.602,99 3.292,32 9.304,61 30.316,57 ----
Abr 255,41 350,51 546,64 877,86 1.683,14 3.588,63 10.235,07 34.166,77 ----
Mai 262,87 363,64 566,86 930,53 1.775,71 3.911,61 11.145,99 38.208,46 ----
Jun 270,88 377,54 586,13 986,36 1.873,37 4.224,54 12.137,98 42.031,56 ----
Jul 279,04 390,10 604,89 1.045,54 1.976,41 4.554,05 13.254,67 45.901,91 ----
Ago 287,58 400,71 624,25 1.108,27 2.094,99 4.963,91 14.619,90 49.396,88 ----
Set 295,57 412,24 644,23 1.172,55 2.241,64 5.385,84 16.169,61 53.437,40 ----
Out 303,29 428,80 663,56 1.239,39 2.398,55 5.897,49 17.867,42 58.300,20 ----
Nov 310,49 448,47 684,79 1.310,04 2.566,45 6.469,55 20.118,71 63.547,22 ----
Dez 318,44 468,71 706,70 1.382,09 2.733,27 7.012,99 22.110,46 70.613,67 ----
OTN 1986 1987 1988 1989
Jan ---- 106,40 596,94 6,17
Fev ---- 106,40 695,50 ----
Mar 106,40 181,61 820,42 ----
Abr 106,40 207,97 951,77 ----
Mai 106,40 251,56 1.135,27 ----
Jun 106,40 310,53 1.337,12 ----
Jul 106,40 366,49 1.598,26 ----
Ago 106,40 377,67 1.982,48 ----
Set 106,40 401,69 2.392,06 ----
Out 106,40 424,51 2.966,39 ----
Nov 106,40 463,48 3.774,73 ----
Dez 106,40 522,99 4.790,89 ----
BTN 1989 1990 1991
Jan ---- 10,9518 105,5337
Fev 1,0000 17,0968 126,8621
Mar 1,0360 29,5399 ----
Abr 1,0991 41,7340 ----
Mai 1,1794 41,7340 ----
Jun 1,2966 43,9793 ----
Jul 1,6186 48,2057 ----
Ago 2,0842 53,4071 ----
Set 2,6956 59,0576 ----
Out 3,6647 66,6465 ----
Nov 5,0434 75,7837 ----
Dez 7,1324 88,3941 ----
TR 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Jan ---- 25,48% 26,76% 41,44% 2,10% 1,2526% 0,7440% 1,1459% 0,5163% 0,2149%
Fev 7,00% 25,61% 26,40% 39,86% 1,85% 0,9625% 0,6616% 0,4461% 0,8298% 0,2328%
Mar 8,50% 24,27% 25,81% 41,85% 2,29% 0,8139% 0,6316% 0,8995% 1,1614% 0,2242%
Abr 8,93 21,08% 28,22% 45,97% 3,46% 0,6597% 0,6211% 0,4720% 0,6092% 0,1301%
Mai 8,99% 19,81% 28,68% 46,44% 3,24% 0,5888% 0,6354% 0,4543% 0,5761%
Jun 9,40% 21,05% 30,08% 46,87% 2,88% 0,6099% 0,6535% 0,4913% 0,3108%
Jul 10,05% 23,69% 30,37% 5,02% 2,99% 0,5851% 0,6580% 0,5503% 0,2933%
Ago 11,95% 23,22% 33,34% 2,13% 2,60% 0,6275% 0,6270% 0,3749% 0,2945%
Set 16,78% 25,38% 34,62% 2,43% 1,93% 0,6620% 0,6474% 0,4512% 0,2715%
Out 19,77% 25,07% 36,53% 2,55% 1,65% 0,7419% 0,6553% 0,8892% 0,2265%
Nov 30,52% 23,29% 36,16% 2,92% 1,43% 0,8146% 1,5334% 0,6136% 0,1998%
Dez 28,42% 23,95% 36,80% 2,87% 1,34% 0,8717% 1,3085% 0,7434% 0,2998%

COTAÇÃO OFICIAL DO DÓLAR - US$

Períodos: - de 1970 a 1985 - Valores em Cruzeiros - Cr$

- a partir de 01.03.86 - Valores em Cruzados - Cz$

- a partir de 15.01.89 - Valores em Cruzados Novos - NCz$

- a partir de 15.03.90 - Valores em Cruzeiros - Cr$

- A partir de 01.08.93 - Valores em Cruzeiros Reais - CR$

- A partir de 01.07.94 - Valores em Reais - R$

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1970 4,350 4,410 4,410 4,490 4,490 4,560 4,620 4,650 4,650 4,720 4,810 4,860
1971 4,950 5,030 5,030 5,110 5,195 5,285 5,285 5,405 5,505 5,505 5,635 5,635
1972 5,635 5,785 5,785 5,845 5,915 5,915 5,965 5,965 6,025 6,095 6,130 6,180
1973 6,215 6,030 6,030 6,100 6,100 6,100 6,130 6,130 6,130 6,160 6,160 6,220
1974 6,220 6,340 6,455 6,555 6,555 6,680 6,885 7,020 7,130 7,220 7,325 7,435
1975 7,550 7,620 7,735 7,845 7,975 8,070 8,130 8,285 8,520 8,670 8,775 9,070
1976 9,245 9,420 9,600 10,270 10,550 10,650 10,955 11,170 11,370 11,620 12,055 12,345
1977 12,590 12,870 13,055 13,365 13,700 14,350 14,560 14,810 15,020 15,275 15,535 15,800
1978 16,250 16,495 16,630 17,265 17,370 18,030 18,410 18,685 19,250 19,640 20,050 20,470
1979 21,260 22,250 22,720 23,790 24,775 25,655 26,115 26,810 29,215 30,415 32,040 42,530
1980 43,890 45,310 46,800 49,060 50,135 51,645 53,310 54,805 56,740 58,480 61,355 64,210
1981 67,130 70,510 73,380 79,860 82,940 88,140 93,200 99,110 104,64 110,67 116,91 125,42
1982 129,97 136,75 143,59 150,62 158,36 167,04 176,28 189,90 202,29 214,68 229,60 244,86
1983 260,99 286,54 396,03 434,45 474,29 515,31 565,96 641,02 701,00 780,00 856,00 940,00
1984 1.013,00 1.134,00 1.267,00 1.376,00 1.492,00 1.649,00 1.809,00 1.961,00 2.177,00 2.449,00 2.698,00 3.008,00
1985 3.318,00 3.802,00 4.161,00 4.680,00 5.200,00 5.710,00 6.200,00 6.700,00 7.455,00 8.135,00 8.870,00 9.855,00
1986 11.170,00 12.985,00 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 14,09 14,452
1987 15,589 17,985 20,729 23,820 30,874 38,097 44,918 46,931 49,719 53,016 58,026 67,423
1988 77,277 90,538 106,80 125,15 148,39 177,05 213,91 264,97 321,35 403,69 519,60 661,37
1989 859,25 1,00 1,00 1,00 1,10 1,3480 1,8820 2,4360 3,2190 4,3380 6,0480 9,1770
1990 13,735 24,345 38,388 46,853 51,239 55,962 66,531 71,982 75,493 92,477 118,24 151,31
1991 190,47 221,56 229,15 251,37 272,69 296,06 326,53 370,09 425,87 577,23 731,57 945,85
1992 1.179,05 1.467,45 1.768,45 2.196,00 2.612,80 3.144,10 3.789,80 4.620,45 5.697,40 7.118,10 8.872,30 11.066,95
1993 14.080,50 18.156,75 22.183,00 28.270,00 36.445,40 47.413,00 62.136,00 80.851,00 108,944 149,260 199,745 270,065
1994 381,530 532,660 755,520 1.104,88 1.508,820 2.230,00 0,925 0,906 0,855 0,835 0,838 0,851
1995 0,847 0,837 0,884 0,905 0,891 0,909 0,926 0,942 0,953 0,958 0,9627 0,9677
1996 0,9727 0,9829 0,9868 0,9899 0,9957 1,0015 1,0062 1,0122 1,0192 1,0251 1,0305 1,0389
1997 1,0426 1,0495 1,0554 1,0606 1,0678 1,0745 1,0808 1,0873 1,0927 1,0994 1,1082 1,1143
1998 1,1206 1,1276 1,1334 1,1407 1,1472 1,1551 1,1615 1,1716 1,1798 1,1886 1,1915 1,2052
1999 1,4659 1,8984 1,8825 1,6688 1,6570 1,7892 1,8281 1,8711 1,8779 1,9794 1,9331 1,8501
2000 1,7997 1,7764 1,7431                  

 

Os valores em referência têm cotação baseada no dia 15 de cada mês, com exceção de alguns meses que têm sua data de cotação anterior à do dia acima mencionado por não ter sido aquele dia útil. A cotação é do câmbio oficial e com valor de venda.