TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO


Coeficientes de atualização para 1º de MAIO de 2000.
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1986 1987 1988 1989 1990
JAN 0,000204 0,153448 0,027351 2,646091 0,148033
FEV 0,000175 0,153448 0,023475 2,162546 0,094826
MAR 0,153448 0,089901 0,019901 1,827246 0,054833
ABR 0,153448 0,078506 0,017154 1,525120 0,029776
MAI 0,153448 0,064903 0,014381 1,374477 0,029776
JUN 0,153448 0,052577 0,012210 1,250207 0,028256
JUL 0,153448 0,044549 0,010215 1,001527 0,025778
AGO 0,153448 0,043231 0,008236 0,777825 0,023268
SET 0,153448 0,040645 0,006825 0,601380 0,021041
OUT 0,153448 0,038461 0,005504 0,442354 0,018646
NOV 0,153448 0,035227 0,004325 0,321431 0,016397
DEZ 0,153448 0,031218 0,003408 0,227305 0,014058
MÊS 1991 1992 1993 1994 1995  
JAN 0,011775 0,002249 0,000179 0,006954 1,819261
FEV 0,009795 0,001792 0,000141 0,004916 1,781819
MAR 0,009155 0,001427 0,000112 0,003515 1,749401
ABR 0,008437 0,001148 0,000089 0,002478 1,710073
MAI 0,007746 0,000948 0,000069 0,001698 1,652776
JUN 0,007107 0,000792 0,000054 0,001159 1,600796
JUL 0,006496 0,000654 0,000041 2,170599 1,555889
AGO 0,005903 0,000529 0,031743 2,066722 1,510711
SET 0,005273 0,000429 0,023806 2,023596 1,472363
OUT 0,004515 0,000342 0,017684 1,975413 1,444353
NOV 0,003770 0,000274 0,012952 1,926197 1,420852
DEZ 0,002888 0,000222 0,009513 1,871530 1,400700
MÊS   1996   1997   1998    1999    2000
JAN   1,382179 1,261284 1,148867 1,065800 1,008044
FEV   1,365080 1,251969 1,135852 1,060326 1,005882
MAR   1,352066 1,243741 1,130807 1,051600 1,003546
ABR 1,341151 1,235934 1,120726 1,039527 1,001301
MAI 1,332361 1,228305 1,115461 1,033232 1,000000
JUN   1,324562 1,220550 1,110417 1,027314  
JUL  1,316533 1,212626 1,104988 1,024131  
AGO   1,308874 1,204699 1,098940 1,021136  
SET 1,300712 1,197192 1,094836 1,018137  
OUT 1,292158 1,189491 1,089918 1,015381  
NOV  1,282642 1,181747 1,080312 1,013086  
DEZ 1,272278 1,163900 1,073724 1,011066  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE TRT-2ª Região, 14.04.2000, p. 199.