![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
| MÊS | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| JAN | 0,000204 | 0,153831 | 0,027419 | 2,652685 | 0,148402 |
| FEV | 0,000176 | 0,153831 | 0,023534 | 2,167935 | 0,095062 |
| MAR | 0,153831 | 0,090125 | 0,019950 | 1,831800 | 0,055019 |
| ABR | 0,153831 | 0,078702 | 0,017197 | 1,528920 | 0,029850 |
| MAI | 0,153831 | 0,065064 | 0,014417 | 1,377902 | 0,029850 |
| JUN | 0,153831 | 0,052708 | 0,012241 | 1,253322 | 0,028326 |
| JUL | 0,153831 | 0,044660 | 0,010241 | 1,004023 | 0,025842 |
| AGO | 0,153831 | 0,043338 | 0,008256 | 0,779763 | 0,023326 |
| SET | 0,153831 | 0,040747 | 0,006842 | 0,602879 | 0,021094 |
| OUT | 0,153831 | 0,038556 | 0,005518 | 0,443456 | 0,018692 |
| NOV | 0,153831 | 0,035315 | 0,004336 | 0,322232 | 0,016438 |
| DEZ | 0,153831 | 0,031296 | 0,003416 | 0,227871 | 0,014093 |
| MÊS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| JAN | 0,011804 | 0,002255 | 0,000179 | 0,006971 | 1,823794 |
| FEV | 0,009820 | 0,001797 | 0,000142 | 0,004929 | 1,786259 |
| MAR | 0,009177 | 0,001431 | 0,000112 | 0,003524 | 1,753760 |
| ABR | 0,008458 | 0,001151 | 0,000089 | 0,002484 | 1,714334 |
| MAI | 0,007765 | 0,000951 | 0,000069 | 0,001702 | 1,656895 |
| JUN | 0,007124 | 0,000794 | 0,000054 | 0,001162 | 1,604786 |
| JUL | 0,006512 | 0,000656 | 0,000041 | 2,176008 | 1,559766 |
| AGO | 0,005918 | 0,000530 | 0,031822 | 2,071873 | 1,514476 |
| SET | 0,005286 | 0,000430 | 0,023865 | 2,028638 | 1,476032 |
| OUT | 0,004526 | 0,000343 | 0,017728 | 1,980336 | 1,447952 |
| NOV | 0,003779 | 0,000274 | 0,012985 | 1,930997 | 1,424393 |
| DEZ | 0,002896 | 0,000222 | 0,009536 | 1,876194 | 1,404191 |
| MÊS | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| JAN | 1,385623 | 1,264427 | 1,151730 | 1,068456 | 1,010556 |
| FEV | 1,368482 | 1,255089 | 1,138682 | 1,062968 | 1,008389 |
| MAR | 1,355436 | 1,246840 | 1,133625 | 1,054220 | 1,006047 |
| ABR | 1,344493 | 1,239014 | 1,123519 | 1,042117 | 1,003796 |
| MAI | 1,335681 | 1,231366 | 1,118241 | 1,035807 | 1,002492 |
| JUN | 1,327863 | 1,223592 | 1,113184 | 1,029874 | 1,000000 |
| JUL | 1,319813 | 1,215647 | 1,107741 | 1,026683 | |
| AGO | 1,312136 | 1,207701 | 1,101679 | 1,023681 | |
| SET | 1,303954 | 1,200176 | 1,097564 | 1,020675 | |
| OUT | 1,295378 | 1,192456 | 1,092634 | 1,017911 | |
| NOV | 1,285839 | 1,184692 | 1,083004 | 1,015611 | |
| DEZ | 1,275449 | 1,166801 | 1,076399 | 1,013586 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser
computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 09.05.2000, p. 168.