![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
| MÊS | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| JAN | 0,000205 | 0,154160 | 0,027478 | 2,658362 | 0,148719 |
| FEV | 0,000176 | 0,154160 | 0,023584 | 2,172574 | 0,095266 |
| MAR | 0,154160 | 0,090318 | 0,019993 | 1,835720 | 0,055137 |
| ABR | 0,154160 | 0,078870 | 0,017234 | 1,532192 | 0,029914 |
| MAI | 0,154160 | 0,065204 | 0,014448 | 1,380851 | 0,029914 |
| JUN | 0,154160 | 0,052821 | 0,012267 | 1,256004 | 0,028387 |
| JUL | 0,154160 | 0,044756 | 0,010263 | 1,006172 | 0,025898 |
| AGO | 0,154160 | 0,043431 | 0,008274 | 0,781432 | 0,023376 |
| SET | 0,154160 | 0,040834 | 0,006857 | 0,604169 | 0,021139 |
| OUT | 0,154160 | 0,038639 | 0,005529 | 0,444405 | 0,018732 |
| NOV | 0,154160 | 0,035390 | 0,004345 | 0,322922 | 0,016473 |
| DEZ | 0,154160 | 0,031363 | 0,003424 | 0,228359 | 0,014123 |
| MÊS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| JAN | 0,011830 | 0,002260 | 0,000180 | 0,006986 | 1,827697 |
| FEV | 0,009841 | 0,001801 | 0,000142 | 0,004939 | 1,790082 |
| MAR | 0,009197 | 0,001434 | 0,000112 | 0,003531 | 1,757514 |
| ABR | 0,008476 | 0,001154 | 0,000089 | 0,002490 | 1,718003 |
| MAI | 0,007782 | 0,000953 | 0,000070 | 0,001706 | 1,660440 |
| JUN | 0,007140 | 0,000795 | 0,000054 | 0,001165 | 1,608220 |
| JUL | 0,006526 | 0,000657 | 0,000042 | 2,180665 | 1,563104 |
| AGO | 0,005930 | 0,000531 | 0,031890 | 2,076307 | 1,517717 |
| SET | 0,005297 | 0,000431 | 0,023916 | 2,032980 | 1,479191 |
| OUT | 0,004536 | 0,000344 | 0,017766 | 1,984574 | 1,451051 |
| NOV | 0,003787 | 0,000275 | 0,013012 | 1,935129 | 1,427441 |
| DEZ | 0,002902 | 0,000223 | 0,009557 | 1,880209 | 1,407196 |
| MÊS | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| JAN | 1,388589 | 1,267133 | 1,154195 | 1,070743 | 1,012718 |
| FEV | 1,371410 | 1,257775 | 1,141119 | 1,065243 | 1,010547 |
| MAR | 1,358336 | 1,249508 | 1,136051 | 1,056476 | 1,008200 |
| ABR | 1,347370 | 1,241666 | 1,125923 | 1,044347 | 1,005944 |
| MAI | 1,338540 | 1,234002 | 1,120634 | 1,038024 | 1,004637 |
| JUN | 1,330705 | 1,226210 | 1,115566 | 1,032078 | 1,002140 |
| JUL | 1,322638 | 1,218249 | 1,110112 | 1,028880 | 1,000000 |
| AGO | 1,314944 | 1,210285 | 1,104036 | 1,025871 | |
| SET | 1,306744 | 1,202744 | 1,099913 | 1,022859 | |
| OUT | 1,298151 | 1,195008 | 1,094972 | 1,020089 | |
| NOV | 1,288590 | 1,187228 | 1,085322 | 1,017784 | |
| DEZ | 1,278178 | 1,169298 | 1,078703 | 1,015755 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81, Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser
computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
DOE Just., Caderno do TRT-2ª Região, 9/6/2000, p. 240