![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
| MÊS | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| JAN | 0,000205 | 0,154398 | 0,027520 | 2,662474 | 0,148949 |
| FEV | 0,000177 | 0,154398 | 0,023620 | 2,175935 | 0,095413 |
| MAR | 0,154398 | 0,090457 | 0,020024 | 1,838559 | 0,055222 |
| ABR | 0,154398 | 0,078992 | 0,017260 | 1,534563 | 0,029960 |
| MAI | 0,154398 | 0,065304 | 0,014471 | 1,382987 | 0,029960 |
| JUN | 0,154398 | 0,052903 | 0,012286 | 1,257947 | 0,028430 |
| JUL | 0,154398 | 0,044825 | 0,010279 | 1,007728 | 0,025938 |
| AGO | 0,154398 | 0,043498 | 0,008287 | 0,782641 | 0,023412 |
| SET | 0,154398 | 0,040897 | 0,006868 | 0,605103 | 0,021172 |
| OUT | 0,154398 | 0,038699 | 0,005538 | 0,445093 | 0,018761 |
| NOV | 0,154398 | 0,035445 | 0,004352 | 0,323421 | 0,016499 |
| DEZ | 0,154398 | 0,031412 | 0,003429 | 0,228712 | 0,014145 |
| MÊS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| JAN | 0,011848 | 0,002263 | 0,000180 | 0,006997 | 1,830524 |
| FEV | 0,009856 | 0,001804 | 0,000142 | 0,004947 | 1,792851 |
| MAR | 0,009211 | 0,001436 | 0,000112 | 0,003537 | 1,760232 |
| ABR | 0,008490 | 0,001155 | 0,000089 | 0,002493 | 1,720661 |
| MAI | 0,007794 | 0,000954 | 0,000070 | 0,001708 | 1,663009 |
| JUN | 0,007151 | 0,000796 | 0,000054 | 0,001166 | 1,610708 |
| JUL | 0,006536 | 0,000658 | 0,000042 | 2,184038 | 1,565522 |
| AGO | 0,005939 | 0,000532 | 0,031940 | 2,079519 | 1,520065 |
| SET | 0,005305 | 0,000432 | 0,023953 | 2,036125 | 1,481480 |
| OUT | 0,004543 | 0,000344 | 0,017793 | 1,987644 | 1,453296 |
| NOV | 0,003793 | 0,000275 | 0,013033 | 1,938123 | 1,429649 |
| DEZ | 0,002906 | 0,000223 | 0,009572 | 1,883117 | 1,409373 |
| MÊS | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| JAN | 1,390737 | 1,269093 | 1,155981 | 1,072399 | 1,014285 |
| FEV | 1,373532 | 1,259721 | 1,142884 | 1,066891 | 1,012110 |
| MAR | 1,360438 | 1,251441 | 1,137808 | 1,058111 | 1,009759 |
| ABR | 1,349455 | 1,243587 | 1,127665 | 1,045963 | 1,007501 |
| MAI | 1,340611 | 1,235911 | 1,122368 | 1,039629 | 1,006192 |
| JUN | 1,332763 | 1,228107 | 1,117292 | 1,033674 | 1,003690 |
| JUL | 1,324684 | 1,220134 | 1,111829 | 1,030472 | 1,001547 |
| AGO | 1,316978 | 1,212158 | 1,105744 | 1,027458 | 1,000000 |
| SET | 1,308766 | 1,204605 | 1,101614 | 1,024441 | |
| OUT | 1,300159 | 1,196856 | 1,096666 | 1,021667 | |
| NOV | 1,290584 | 1,189064 | 1,087001 | 1,019359 | |
| DEZ | 1,280156 | 1,171107 | 1,080371 | 1,017326 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81, Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros
de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte
critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
DOE Just., Caderno do TRT-2ª Região, 11.07.2000, p. 168