TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO


Coeficientes de atualização para 1º de SETEMBRO de 2000
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1986 1987 1988 1989 1990
JAN 0,000206 0,154711 0,027576 2,667866 0,149251
FEV 0,000177 0,154711 0,023668 2,180341 0,095606
MAR 0,154711 0,090641 0,020064 1,842283 0,055334
ABR 0,154711 0,079152 0,017295 1,537670 0,030021
MAI 0,154711 0,065437 0,014500 1,385788 0,030021
JUN 0,154711 0,053010 0,012311 1,260495 0,028488
JUL 0,154711 0,044916 0,010299 1,009769 0,025990
AGO 0,154711 0,043586 0,008303 0,784226 0,023459
SET 0,154711 0,040980 0,006882 0,606329 0,021215
OUT 0,154711 0,038777 0,005549 0,445994 0,018799
NOV 0,154711 0,035517 0,004361 0,324076 0,016532
DEZ 0,154711 0,031475 0,003436 0,229175 0,014174
MÊS 1991 1992 1993 1994 1995  
JAN 0,011872 0,002268 0,000181 0,007011 1,834231
FEV 0,009876 0,001807 0,000142 0,004957 1,796482
MAR 0,009230 0,001439 0,000113 0,003544 1,763797
ABR 0,008507 0,001158 0,000090 0,002498 1,724145
MAI 0,007809 0,000956 0,000070 0,001712 1,666377
JUN 0,007165 0,000798 0,000054 0,001169 1,613970
JUL 0,006550 0,000659 0,000042 2,188461 1,568692
AGO 0,005951 0,000533 0,032004 2,083730 1,523143
SET 0,005316 0,000433 0,024002 2,040248 1,484479
OUT 0,004552 0,000345 0,017829 1,991669 1,456239
NOV 0,003801 0,000276 0,013059 1,942048 1,432544
DEZ 0,002912 0,000224 0,009591 1,886931 1,412227
MÊS   1996   1997   1998    1999    2000
JAN   1,393553 1,271663 1,158321 1,074571 1,016339
FEV   1,376313 1,262272 1,145199 1,069051 1,014160
MAR   1,363193 1,253975 1,140113 1,060253 1,011804
ABR 1,352187 1,246105 1,129949 1,048081 1,009541
MAI 1,343325 1,238413 1,124640 1,041735 1,008229
JUN   1,335462 1,230594 1,119554 1,035768 1,005723
JUL  1,327366 1,222604 1,114081 1,032558 1,003575
AGO   1,319645 1,214612 1,107983 1,029539 1,002025
SET 1,311416 1,207044 1,103845 1,026516 1,000000
OUT 1,302792 1,199280 1,098887 1,023736  
NOV  1,293197 1,191472 1,089202 1,021423  
DEZ 1,282748 1,173478 1,082559 1,019386  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81, Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

DOE Just., Caderno do TRT-2ª Região, 08.08.2000, p. 192.