![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
| MÊS | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| JAN | 0,000206 | 0,154871 | 0,027605 | 2,670635 | 0,149406 |
| FEV | 0,000177 | 0,154871 | 0,023693 | 2,182605 | 0,095706 |
| MAR | 0,154871 | 0,090735 | 0,020085 | 1,844195 | 0,055392 |
| ABR | 0,154871 | 0,079234 | 0,017313 | 1,539266 | 0,030052 |
| MAI | 0,154871 | 0,065505 | 0,014515 | 1,387226 | 0,030052 |
| JUN | 0,154871 | 0,053065 | 0,012324 | 1,261803 | 0,028518 |
| JUL | 0,154871 | 0,044963 | 0,010310 | 1,010817 | 0,026017 |
| AGO | 0,154871 | 0,043632 | 0,008312 | 0,785040 | 0,023483 |
| SET | 0,154871 | 0,041022 | 0,006889 | 0,606958 | 0,021237 |
| OUT | 0,154871 | 0,038817 | 0,005555 | 0,446457 | 0,018818 |
| NOV | 0,154871 | 0,035553 | 0,004365 | 0,324413 | 0,016550 |
| DEZ | 0,154871 | 0,031508 | 0,003440 | 0,229413 | 0,014189 |
| MÊS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| JAN | 0,011884 | 0,002270 | 0,000181 | 0,007018 | 1,836135 |
| FEV | 0,009886 | 0,001809 | 0,000143 | 0,004962 | 1,798347 |
| MAR | 0,009239 | 0,001440 | 0,000113 | 0,003548 | 1,765628 |
| ABR | 0,008516 | 0,001159 | 0,000090 | 0,002501 | 1,725935 |
| MAI | 0,007818 | 0,000957 | 0,000070 | 0,001713 | 1,668106 |
| JUN | 0,007173 | 0,000799 | 0,000054 | 0,001170 | 1,615645 |
| JUL | 0,006556 | 0,000660 | 0,000042 | 2,190733 | 1,570321 |
| AGO | 0,005958 | 0,000534 | 0,032037 | 2,085893 | 1,524724 |
| SET | 0,005322 | 0,000433 | 0,024027 | 2,042366 | 1,486020 |
| OUT | 0,004557 | 0,000345 | 0,017848 | 1,993736 | 1,457750 |
| NOV | 0,003805 | 0,000276 | 0,013073 | 1,944064 | 1,434031 |
| DEZ | 0,002915 | 0,000224 | 0,009601 | 1,888889 | 1,413693 |
| MÊS | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| JAN | 1,395000 | 1,272983 | 1,159524 | 1,075686 | 1,017394 |
| FEV | 1,377742 | 1,263582 | 1,146387 | 1,070161 | 1,015212 |
| MAR | 1,364608 | 1,255277 | 1,141296 | 1,061354 | 1,012854 |
| ABR | 1,353591 | 1,247398 | 1,131122 | 1,049169 | 1,010589 |
| MAI | 1,344720 | 1,239699 | 1,125808 | 1,042816 | 1,009276 |
| JUN | 1,336848 | 1,231871 | 1,120716 | 1,036843 | 1,006767 |
| JUL | 1,328744 | 1,223873 | 1,115237 | 1,033630 | 1,004617 |
| AGO | 1,321015 | 1,215873 | 1,109134 | 1,030607 | 1,003065 |
| SET | 1,312777 | 1,208297 | 1,104991 | 1,027581 | 1,001038 |
| OUT | 1,304144 | 1,200525 | 1,100028 | 1,024799 | 1,000000 |
| NOV | 1,294540 | 1,192709 | 1,090332 | 1,022483 | |
| DEZ | 1,284080 | 1,174696 | 1,083683 | 1,020444 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81, Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros
de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte
critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
DOE Just., Caderno do TRT-2ª Região, 12/9/2000, p. 192.