TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO


Coeficientes de atualização para 1º de NOVEMBRO de 2000
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1986 1987 1988 1989 1990
JAN 0,000206 0,155075 0,027641 2,674150 0,149603
FEV 0,000177 0,155075 0,023724 2,185477 0,095832
MAR 0,155075 0,090854 0,020112 1,846622 0,055464
ABR 0,155075 0,079338 0,017336 1,541292 0,030091
MAI 0,155075 0,065591 0,014534 1,389052 0,030091
JUN 0,155075 0,053135 0,012340 1,263464 0,028555
JUL 0,155075 0,045022 0,010324 1,012147 0,026052
AGO 0,155075 0,043689 0,008323 0,786073 0,023514
SET 0,155075 0,041076 0,006898 0,607757 0,021265
OUT 0,155075 0,038868 0,005562 0,447044 0,018843
NOV 0,155075 0,035600 0,004371 0,324840 0,016571
DEZ 0,155075 0,031549 0,003444 0,229715 0,014207
MÊS 1991 1992 1993 1994 1995  
JAN 0,011900 0,002273 0,000181 0,007027 1,838552
FEV 0,009899 0,001811 0,000143 0,004968 1,800713
MAR 0,009252 0,001442 0,000113 0,003552 1,767951
ABR 0,008527 0,001160 0,000090 0,002504 1,728206
MAI 0,007828 0,000958 0,000070 0,001716 1,670302
JUN 0,007182 0,000800 0,000054 0,001172 1,617771
JUL 0,006565 0,000661 0,000042 2,193616 1,572387
AGO 0,005965 0,000534 0,032080 2,088638 1,526730
SET 0,005329 0,000434 0,024058 2,045053 1,487976
OUT 0,004563 0,000346 0,017871 1,996360 1,459669
NOV 0,003810 0,000277 0,013090 1,946622 1,435919
DEZ 0,002919 0,000224 0,009613 1,891375 1,415553
MÊS   1996   1997   1998    1999    2000
JAN   1,396835 1,274658 1,161050 1,077102 1,018733
FEV   1,379555 1,265245 1,147896 1,071569 1,016548
MAR   1,366403 1,256929 1,142798 1,062751 1,014187
ABR 1,355372 1,249040 1,132610 1,050550 1,011919
MAI 1,346489 1,241330 1,127289 1,044188 1,010604
JUN   1,338608 1,233493 1,122191 1,038207 1,008092
JUL  1,330493 1,225484 1,116705 1,034991 1,005939
AGO   1,322753 1,217473 1,110593 1,031964 1,004385
SET 1,314505 1,209887 1,106445 1,028934 1,002355
OUT 1,305860 1,202105 1,101475 1,026148 1,001316
NOV  1,296243 1,194278 1,091767 1,023829 1,000000
DEZ 1,285769 1,176242 1,085109 1,021787  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

DOE Just., Caderno do TRT-2ª Região, 10/10/2000, p. 151