![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
| MÊS | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| JAN | 0,000206 | 0,155261 | 0,027674 | 2,677350 | 0,149782 |
| FEV | 0,000178 | 0,155261 | 0,023752 | 2,188093 | 0,095946 |
| MAR | 0,155261 | 0,090963 | 0,020136 | 1,848832 | 0,055531 |
| ABR | 0,155261 | 0,079433 | 0,017357 | 1,543137 | 0,030127 |
| MAI | 0,155261 | 0,065669 | 0,014551 | 1,390714 | 0,030127 |
| JUN | 0,155261 | 0,053199 | 0,012355 | 1,264976 | 0,028589 |
| JUL | 0,155261 | 0,045076 | 0,010336 | 1,013359 | 0,026083 |
| AGO | 0,155261 | 0,043741 | 0,008333 | 0,787014 | 0,023543 |
| SET | 0,155261 | 0,041126 | 0,006906 | 0,608484 | 0,021290 |
| OUT | 0,155261 | 0,038915 | 0,005569 | 0,447580 | 0,018866 |
| NOV | 0,155261 | 0,035643 | 0,004376 | 0,325229 | 0,016591 |
| DEZ | 0,155261 | 0,031587 | 0,003448 | 0,229990 | 0,014224 |
| MÊS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| JAN | 0,011914 | 0,002276 | 0,000181 | 0,007036 | 1,840752 |
| FEV | 0,009911 | 0,001814 | 0,000143 | 0,004974 | 1,802869 |
| MAR | 0,009263 | 0,001444 | 0,000113 | 0,003557 | 1,770068 |
| ABR | 0,008537 | 0,001162 | 0,000090 | 0,002507 | 1,730275 |
| MAI | 0,007837 | 0,000960 | 0,000070 | 0,001718 | 1,672301 |
| JUN | 0,007191 | 0,000801 | 0,000054 | 0,001173 | 1,619707 |
| JUL | 0,006573 | 0,000662 | 0,000042 | 2,196241 | 1,574269 |
| AGO | 0,005973 | 0,000535 | 0,032118 | 2,091138 | 1,528558 |
| SET | 0,005335 | 0,000434 | 0,024087 | 2,047501 | 1,489757 |
| OUT | 0,004568 | 0,000346 | 0,017893 | 1,998750 | 1,461416 |
| NOV | 0,003814 | 0,000277 | 0,013105 | 1,948952 | 1,437637 |
| DEZ | 0,002922 | 0,000225 | 0,009625 | 1,893639 | 1,417247 |
| MÊS | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| JAN | 1,398507 | 1,276184 | 1,162439 | 1,078391 | 1,019952 |
| FEV | 1,381206 | 1,266759 | 1,149270 | 1,072852 | 1,017765 |
| MAR | 1,368039 | 1,258434 | 1,144166 | 1,064023 | 1,015401 |
| ABR | 1,356994 | 1,250535 | 1,133966 | 1,051807 | 1,013130 |
| MAI | 1,348101 | 1,242816 | 1,128639 | 1,045438 | 1,011813 |
| JUN | 1,340210 | 1,234969 | 1,123534 | 1,039450 | 1,009298 |
| JUL | 1,332085 | 1,226951 | 1,118041 | 1,036229 | 1,007143 |
| AGO | 1,324337 | 1,218930 | 1,111923 | 1,033199 | 1,005587 |
| SET | 1,316078 | 1,211335 | 1,107770 | 1,030165 | 1,003555 |
| OUT | 1,307423 | 1,203544 | 1,102794 | 1,027376 | 1,002515 |
| NOV | 1,297795 | 1,195708 | 1,093074 | 1,025054 | 1,001197 |
| DEZ | 1,287309 | 1,177650 | 1,086408 | 1,023010 | 1,000000 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81, Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros
de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte
critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
DOE Just., Caderno do TRT-2ª Região, 10/11/2000, p. 160