TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO


Coeficientes de atualização para 1º de JANEIRO de 2001
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1987 1988 1989 1990 1991
JAN 0,155415 0,027701 2,680004 0,149930 0,011926
FEV 0,155415 0,023776 2,190261 0,096041 0,009921
MAR 0,091053 0,020156 1,850664 0,055586 0,009272
ABR 0,079512 0,017374 1,544666 0,030157 0,008545
MAI 0,065734 0,014566 1,392093 0,030157 0,007845
JUN 0,053251 0,012367 1,266229 0,028618 0,007198
JUL 0,045120 0,010346 1,014363 0,026109 0,006579
AGO 0,043785 0,008341 0,787794 0,023566 0,005979
SET 0,041166 0,006913 0,609087 0,021311 0,005340
OUT 0,038953 0,005574 0,448023 0,018884 0,004573
NOV 0,035678 0,004381 0,325551 0,016608 0,003818
DEZ 0,031618 0,003452 0,230218 0,014238 0,002925
MÊS 1992 1993 1994 1995   1996  
JAN 0,002278 0,000181 0,007043 1,842576 1,399893
FEV 0,001815 0,000143 0,004979 1,804655 1,382575
MAR 0,001445 0,000113 0,003560 1,771822 1,369395
ABR 0,001163 0,000090 0,002510 1,731989 1,358339
MAI 0,000961 0,000070 0,001719 1,673958 1,349437
JUN 0,000802 0,000055 0,001174 1,621313 1,341538
JUL 0,000662 0,000042 2,198418 1,575829 1,333406
AGO 0,000535 0,032150 2,093210 1,530073 1,325649
SET 0,000435 0,024111 2,049530 1,491233 1,317383
OUT 0,000347 0,017911 2,000731 1,462864 1,308719
NOV 0,000277 0,013118 1,950884 1,439062 1,299081
DEZ 0,000225 0,009635 1,895516 1,418652 1,288584
MÊS   1997   1998    1999    2000    2001
JAN   1,277449 1,163591 1,079460 1,020963 1,000000
FEV   1,268015 1,150409 1,073915 1,018774
MAR   1,259681 1,145300 1,065077 1,016408
ABR 1,251774 1,135090 1,052849 1,014134
MAI 1,244048 1,129757 1,046474 1,012816
JUN   1,236193 1,124648 1,040480 1,010299
JUL  1,228167 1,119149 1,037256 1,008141
AGO   1,220138 1,113024 1,034223 1,006584
SET 1,212536 1,108867 1,031186 1,004550
OUT 1,204736 1,103887 1,028394 1,003508
NOV  1,196893 1,094157 1,026070 1,002189
DEZ 1,178817 1,087485 1,024024 1,000991

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

DOE Just., Caderno do TRT-2ª Região, 12/12/2000, p. 272.