TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO


Coeficientes de atualização para 1º de FEVEREIRO de 2001
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1987 1988 1989 1990 1991
JAN 0,155628 0,027739 2,683673 0,150135 0,011942
FEV 0,155628 0,023808 2,193260 0,096173 0,009934
MAR 0,091178 0,020183 1,853198 0,055662 0,009285
ABR 0,079621 0,017398 1,546781 0,030199 0,008557
MAI 0,065824 0,014586 1,393998 0,030199 0,007856
JUN 0,053324 0,012384 1,267963 0,028657 0,007208
JUL 0,045182 0,010360 1,015752 0,026144 0,006588
AGO 0,043845 0,008353 0,788872 0,023598 0,005987
SET 0,041223 0,006922 0,609921 0,021340 0,005348
OUT 0,039007 0,005582 0,448636 0,018910 0,004579
NOV 0,035727 0,004387 0,325997 0,016630 0,003823
DEZ 0,031662 0,003456 0,230533 0,014258 0,002929
MÊS 1992 1993 1994 1995   1996  
JAN 0,002281 0,000182 0,007052 1,845099 1,401810
FEV 0,001818 0,000143 0,004986 1,807126 1,384468
MAR 0,001447 0,000113 0,003565 1,774247 1,371269
ABR 0,001165 0,000090 0,002513 1,734360 1,360199
MAI 0,000962 0,000070 0,001722 1,676250 1,351284
JUN 0,000803 0,000055 0,001176 1,623532 1,343375
JUL 0,000663 0,000042 2,201428 1,577987 1,335231
AGO 0,000536 0,032194 2,096076 1,532167 1,327464
SET 0,000435 0,024144 2,052336 1,493275 1,319186
OUT 0,000347 0,017935 2,003470 1,464867 1,310511
NOV 0,000277 0,013136 1,953554 1,441032 1,300859
DEZ 0,000225 0,009648 1,898111 1,420594 1,290348
MÊS 1997 1998 1999 2000   2001  
JAN   1,279198 1,165184 1,080938 1,022361 1,001369
FEV   1,269751 1,151984 1,075385 1,020168 1,000000
MAR   1,261405 1,146868 1,066535 1,017799  
ABR 1,253488 1,136644 1,054291 1,015522  
MAI 1,245751 1,131304 1,047907 1,014203  
JUN   1,237885 1,126187 1,041905 1,011682  
JUL  1,229848 1,120682 1,038676 1,009521  
AGO   1,221809 1,114548 1,035639 1,00792  
SET 1,214196 1,110385 1,032598 1,005925  
OUT 1,206386 1,105398 1,029802 1,004882  
NOV  1,198532 1,095655 1,027475 1,003561  
DEZ 1,180431 1,088973 1,025426 1,002361  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

DOE Just., Caderno do TRT-2ª Região, 9/1/2001, p. 192.