TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO


Coeficientes de atualização para 1º de MARÇO de 2001
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1987 1988 1989 1990 1991
JAN 0,155685 0,027750 2,684660 0,150191 0,011947
FEV 0,155685 0,023817 2,194067 0,096208 0,009938
MAR 0,091211 0,020191 1,853880 0,055682 0,009288
ABR 0,079650 0,017404 1,547350 0,030210 0,008560
MAI 0,065849 0,014591 1,394511 0,030210 0,007859
JUN 0,053344 0,012388 1,268430 0,028667 0,007210
JUL 0,045199 0,010364 1,016126 0,026154 0,006591
AGO 0,043861 0,008356 0,789162 0,023607 0,005989
SET 0,041238 0,006925 0,610146 0,021348 0,005350
OUT 0,039021 0,005584 0,448802 0,018917 0,004581
NOV 0,035740 0,004388 0,326117 0,016636 0,003825
DEZ 0,031673 0,003458 0,230618 0,014263 0,002930
MÊS 1992 1993 1994 1995   1996  
JAN 0,002282 0,000182 0,007055 1,845778 1,402326
FEV 0,001819 0,000143 0,004988 1,807791 1,384977
MAR 0,001448 0,000113 0,003566 1,774900 1,371774
ABR 0,001165 0,000090 0,002514 1,734999 1,360699
MAI 0,000962 0,000070 0,001722 1,676867 1,351782
JUN 0,000803 0,000055 0,001176 1,624130 1,343869
JUL 0,000663 0,000042 2,202238 1,578567 1,335722
AGO 0,000536 0,032206 2,096847 1,532731 1,327953
SET 0,000435 0,024153 2,053091 1,493824 1,319672
OUT 0,000347 0,017942 2,004207 1,465406 1,310993
NOV 0,000278 0,013141 1,954273 1,441562 1,301338
DEZ 0,000225 0,009651 1,898809 1,421117 1,290823
MÊS   1997   1998    1999    2000    2001
JAN   1,279668 1,165613 1,081335 1,022737 1,001738
FEV   1,270218 1,152408 1,075781 1,020544 1,000368
MAR   1,261869 1,147290 1,066928 1,018174 1,000000
ABR 1,253949 1,137062 1,054679 1,015896  
MAI 1,246209 1,131720 1,048293 1,014576  
JUN   1,238341 1,126602 1,042288 1,012054  
JUL  1,230301 1,121094 1,039059 1,009893  
AGO   1,222258 1,114958 1,036020 1,008333  
SET 1,214642 1,110794 1,032978 1,006295  
OUT 1,206829 1,105805 1,030181 1,005252  
NOV  1,198973 1,096058 1,027853 1,003930  
DEZ 1,180865 1,089374 1,025803 1,002730  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

DOE Just., Caderno do TRT-2ª Região, 9/2/2001, p. 199.