TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO

Coeficientes de atualização para 1º de MAIO de 2001
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1987 1988 1989 1990 1991
Janeiro 0,156194 0,027840 2,693446 0,150682 0,011986
Fevereiro 0,156194 0,023895 2,201247 0,096523 0,009971
Março 0,091510 0,020257 1,859947 0,055865 0,009318
Abril 0,079911 0,017461 1,552414 0,030309 0,008588
Maio 0,066064 0,014639 1,399075 0,030309 0,007884
Junho 0,053518 0,012429 1,272581 0,028761 0,007234
Julho 0,045347 0,010398 1,019451 0,026240 0,006612
Agosto 0,044004 0,008383 0,791745 0,023684 0,006009
Setembro 0,041373 0,006948 0,612143 0,021418 0,005367
Outubro 0,039149 0,005602 0,450270 0,018979 0,004596
Novembro 0,035857 0,004403 0,327184 0,016691 0,003837
Dezembro 0,031777 0,003469 0,231372 0,014310 0,002940

MÊS

1992 1993 1994 1995   1996  
Janeiro 0,002289 0,000182 0,007078 1,851819 1,406915
Fevereiro 0,001824 0,000144 0,005004 1,813707 1,389510
Março 0,001453 0,000114 0,003578 1,780709 1,376263
Abril 0,001169 0,000090 0,002522 1,740677 1,365152
Maio 0,000965 0,000071 0,001728 1,682355 1,356206
Junho 0,000806 0,000055 0,001180 1,629445 1,348267
Julho 0,000666 0,000042 2,209445 1,583734 1,340094
Agosto 0,000538 0,032311 2,103709 1,537747 1,332298
Setembro 0,000437 0,024232 2,059811 1,498713 1,323990
Outubro 0,000348 0,018000 2,010766 1,470202 1,315283
Novembro 0,000279 0,013184 1,960669 1,446280 1,305597
Dezembro 0,000226 0,009683 1,905023 1,425768 1,295048

MÊS

1997   1998    1999    2000    2001
Janeiro 1,283856 1,169428 1,084874 1,026084 1,005016
Fevereiro 1,274375 1,156179 1,079302 1,023884 1,003642
Março 1,265999 1,151044 1,070419 1,021506 1,003273
Abril 1,258053 1,140783 1,058130 1,019221 1,001546
Maio 1,250288 1,135424 1,051723 1,017896 1,000000
Junho 1,242393 1,130289 1,045699 1,015366  
Julho 1,234327 1,124763 1,042459 1,013198  
Agosto 1,226258 1,118607 1,039410 1,011633  
Setembro 1,218618 1,114429 1,036358 1,009588  
Outubro 1,210779 1,109424 1,033552 1,008542  
Novembro 1,202896 1,099645 1,031217 1,007216  
Dezembro 1,184730 1,092939 1,029160 1,006012  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 10/4/2001, p. 168.