| TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO |
Coeficientes de
atualização para 1º de JULHO de 2001
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)
MÊS |
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| Janeiro | 0,156708 | 0,027932 | 2,702301 | 0,151178 | 0,012025 |
| Fevereiro | 0,156708 | 0,023974 | 2,208484 | 0,096840 | 0,010003 |
| Março | 0,091811 | 0,020323 | 1,866062 | 0,056048 | 0,009349 |
| Abril | 0,080174 | 0,017519 | 1,557518 | 0,030408 | 0,008617 |
| Maio | 0,066281 | 0,014687 | 1,403675 | 0,030408 | 0,007910 |
| Junho | 0,053694 | 0,012470 | 1,276765 | 0,028856 | 0,007258 |
| Julho | 0,045496 | 0,010432 | 1,022803 | 0,026326 | 0,006634 |
| Agosto | 0,044149 | 0,008411 | 0,794348 | 0,023762 | 0,006028 |
| Setembro | 0,041509 | 0,006970 | 0,614155 | 0,021488 | 0,005385 |
| Outubro | 0,039278 | 0,005621 | 0,451751 | 0,019042 | 0,004611 |
| Novembro | 0,035975 | 0,004417 | 0,328259 | 0,016746 | 0,003850 |
| Dezembro | 0,031882 | 0,003480 | 0,232133 | 0,014357 | 0,002950 |
MÊS |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Janeiro | 0,002297 | 0,000183 | 0,007101 | 1,857907 | 1,411540 |
| Fevereiro | 0,001830 | 0,000144 | 0,005021 | 1,819670 | 1,394078 |
| Março | 0,001457 | 0,000114 | 0,003590 | 1,786563 | 1,380788 |
| Abril | 0,001173 | 0,000091 | 0,002531 | 1,746400 | 1,369641 |
| Maio | 0,000969 | 0,000071 | 0,001734 | 1,687886 | 1,360664 |
| Junho | 0,000808 | 0,000055 | 0,001184 | 1,634802 | 1,352700 |
| Julho | 0,000668 | 0,000042 | 2,216709 | 1,588940 | 1,344500 |
| Agosto | 0,000540 | 0,032417 | 2,110626 | 1,542803 | 1,336679 |
| Setembro | 0,000438 | 0,024312 | 2,066583 | 1,503641 | 1,328343 |
| Outubro | 0,000349 | 0,018060 | 2,017377 | 1,475035 | 1,319607 |
| Novembro | 0,000279 | 0,013228 | 1,967115 | 1,451035 | 1,309889 |
| Dezembro | 0,000227 | 0,009715 | 1,911286 | 1,430455 | 1,299305 |
MÊS |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Janeiro | 1,288077 | 1,173273 | 1,088441 | 1,029458 | 1,008320 |
| Fevereiro | 1,278565 | 1,159980 | 1,082850 | 1,027250 | 1,006942 |
| Março | 1,270161 | 1,154829 | 1,073939 | 1,024864 | 1,006571 |
| Abril | 1,262189 | 1,144534 | 1,061609 | 1,022571 | 1,004839 |
| Maio | 1,254398 | 1,139157 | 1,055181 | 1,021243 | 1,003288 |
| Junho | 1,246478 | 1,134005 | 1,049137 | 1,018704 | 1,001458 |
| Julho | 1,238385 | 1,128461 | 1,045886 | 1,016529 | 1,000000 |
| Agosto | 1,230290 | 1,122285 | 1,042828 | 1,014959 | |
| Setembro | 1,222624 | 1,118093 | 1,039766 | 1,012908 | |
| Outubro | 1,214760 | 1,113071 | 1,036950 | 1,011857 | |
| Novembro | 1,206851 | 1,103261 | 1,034607 | 1,010527 | |
| Dezembro | 1,188625 | 1,096532 | 1,032544 | 1,009319 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81, Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não
inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o
seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 8/6/2001, p. 279. |