TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO

Coeficientes de atualização para 1º de AGOSTO de 2001
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1987 1988 1989 1990 1991
JAN 0,157090 0,028000 2,708898 0,151547 0,012054
FEV 0,157090 0,024032 2,213875 0,097077 0,010028
MAR 0,092035 0,020373 1,870617 0,056185 0,009372
ABR 0,080369 0,017561 1,561320 0,030482 0,008638
MAI 0,066443 0,014723 1,407101 0,030482 0,007930
JUN 0,053825 0,012500 1,279881 0,028926 0,007275
JUL 0,045607 0,010458 1,025299 0,026390 0,006650
AGO 0,044257 0,008431 0,796287 0,023820 0,006043
SET 0,041610 0,006987 0,615654 0,021541 0,005398
OUT 0,039373 0,005635 0,452853 0,019088 0,004622
NOV 0,036063 0,004428 0,329061 0,016787 0,003859
DEZ 0,031959 0,003489 0,232700 0,014392 0,002957

MÊS

1992 1993 1994 1995   1996  
JAN 0,002303 0,000183 0,007119 1,862442 1,414986
FEV 0,001835 0,000145 0,005033 1,824112 1,397481
MAR 0,001461 0,000114 0,003599 1,790924 1,384159
ABR 0,001176 0,000091 0,002537 1,750662 1,372984
MAI 0,000971 0,000071 0,001738 1,692006 1,363986
JUN 0,000810 0,000055 0,001187 1,638792 1,356002
JUL 0,000669 0,000042 2,222120 1,592819 1,347781
AGO 0,000541 0,032496 2,115778 1,546569 1,339941
SET 0,000439 0,024371 2,071627 1,507311 1,331586
OUT 0,000350 0,018104 2,022301 1,478636 1,322829
NOV 0,000280 0,013260 1,971917 1,454577 1,313087

DEZ

0,000227 0,009738 1,915952 1,433947 1,302477

MÊS

1997   1998    1999    2000    2001
JAN 1,291221 1,171564 1,091098 1,031970 1,010781
FEV 1,281686 1,176136 1,085493 1,029757 1,009399
MAR 1,273262 1,162812 1,076560 1,027366 1,009028
ABR 1,265270 1,157648 1,064201 1,025068 1,007292
MAI 1,257460 1,147327 1,057757 1,023736 1,005737
JUN 1,249521 1,141937 1,051698 1,021191 1,003903
JUL 1,241408 1,131215 1,048439 1,019010 1,002441
AGO 1,233293 1,125024 1,045373 1,017436 1,000000
SET 1,225608 1,120822 1,042304 1,015380
OUT 1,217725 1,115788 1,039481 1,014327
NOV 1,209797 1,105954 1,037132 1,012994
DEZ 1,191526 1,099209 1,035064 1,011783

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 13/7/2001, p. 208.