| TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO |
Coeficientes de
atualização para 1º de SETEMBRO de 2001
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)
MÊS |
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| JAN | 0,157630 | 0,028096 | 2,718205 | 0,152067 | 0,012096 |
| FEV | 0,157630 | 0,024115 | 2,221482 | 0,097410 | 0,010062 |
| MAR | 0,092351 | 0,020443 | 1,877044 | 0,056378 | 0,009404 |
| ABR | 0,080645 | 0,017622 | 1,566684 | 0,030587 | 0,008667 |
| MAI | 0,066671 | 0,014773 | 1,411936 | 0,030587 | 0,007957 |
| JUN | 0,054010 | 0,012543 | 1,284279 | 0,029026 | 0,007300 |
| JUL | 0,045763 | 0,010494 | 1,028822 | 0,026481 | 0,006673 |
| AGO | 0,044409 | 0,008460 | 0,799023 | 0,023902 | 0,006064 |
| SET | 0,041753 | 0,007011 | 0,617770 | 0,021615 | 0,005416 |
| OUT | 0,039509 | 0,005654 | 0,454409 | 0,019154 | 0,004638 |
| NOV | 0,036187 | 0,004443 | 0,330191 | 0,016844 | 0,003873 |
| DEZ | 0,032069 | 0,003501 | 0,233499 | 0,014441 | 0,002967 |
MÊS |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| JAN | 0,002310 | 0,000184 | 0,007143 | 1,868841 | 1,419848 |
| FEV | 0,001841 | 0,000145 | 0,005050 | 1,830379 | 1,402283 |
| MAR | 0,001466 | 0,000115 | 0,003611 | 1,797078 | 1,388915 |
| ABR | 0,001180 | 0,000091 | 0,002546 | 1,756678 | 1,377701 |
| MAI | 0,000974 | 0,000071 | 0,001744 | 1,697819 | 1,368672 |
| JUN | 0,000813 | 0,000055 | 0,001191 | 1,644423 | 1,360661 |
| JUL | 0,000672 | 0,000043 | 2,229755 | 1,598292 | 1,352412 |
| AGO | 0,000543 | 0,032608 | 2,123047 | 1,551883 | 1,344545 |
| SET | 0,000441 | 0,024455 | 2,078745 | 1,512490 | 1,336161 |
| OUT | 0,000352 | 0,018166 | 2,029250 | 1,483716 | 1,327374 |
| NOV | 0,000281 | 0,013305 | 1,978692 | 1,459575 | 1,317599 |
DEZ |
0,000228 | 0,009772 | 1,922535 | 1,438874 | 1,306952 |
MÊS |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| JAN | 1,295658 | 1,180178 | 1,094847 | 1,035516 | 1,014254 |
| FEV | 1,286089 | 1,166807 | 1,089223 | 1,033296 | 1,012868 |
| MAR | 1,277637 | 1,161625 | 1,080259 | 1,030896 | 1,012495 |
| ABR | 1,269618 | 1,151270 | 1,067857 | 1,028590 | 1,010753 |
| MAI | 1,261781 | 1,145861 | 1,061391 | 1,027253 | 1,009192 |
| JUN | 1,253814 | 1,140679 | 1,055311 | 1,024700 | 1,007352 |
| JUL | 1,245674 | 1,135102 | 1,052042 | 1,022512 | 1,005885 |
| AGO | 1,237531 | 1,128890 | 1,048965 | 1,020932 | 1,003436 |
| SET | 1,229820 | 1,124674 | 1,045885 | 1,018869 | 1,000000 |
| OUT | 1,221909 | 1,119622 | 1,043053 | 1,017812 | |
| NOV | 1,213954 | 1,109754 | 1,040696 | 1,016475 | |
| DEZ | 1,195620 | 1,102986 | 1,038621 | 1,015259 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81, Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não
inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o
seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 10/8/2001, p. 208. |