| TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO |
Coeficientes de
atualização para 1º de OUTUBRO de 2001
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)
MÊS |
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| JAN | 0,157887 | 0,028142 | 2,722628 | 0,152315 | 0,012116 |
| FEV | 0,157887 | 0,024154 | 2,225096 | 0,097569 | 0,010079 |
| MAR | 0,092501 | 0,020476 | 1,880098 | 0,056470 | 0,009419 |
| ABR | 0,080777 | 0,017650 | 1,569233 | 0,030637 | 0,008681 |
| MAI | 0,066780 | 0,014797 | 1,414233 | 0,030637 | 0,007970 |
| JUN | 0,054098 | 0,012564 | 1,286368 | 0,029073 | 0,007312 |
| JUL | 0,045838 | 0,010511 | 1,030496 | 0,026524 | 0,006684 |
| AGO | 0,044481 | 0,008474 | 0,800323 | 0,023941 | 0,006074 |
| SET | 0,041821 | 0,007023 | 0,618775 | 0,021650 | 0,005425 |
| OUT | 0,039573 | 0,005663 | 0,455149 | 0,019185 | 0,004646 |
| NOV | 0,036246 | 0,004450 | 0,233879 | 0,016872 | 0,003879 |
| DEZ | 0,032121 | 0,003506 | 0,233499 | 0,014465 | 0,002972 |
MÊS |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| JAN | 0,002314 | 0,000184 | 0,007145 | 1,871882 | 1,422158 |
| FEV | 0,001844 | 0,000145 | 0,005059 | 1,833358 | 1,404564 |
| MAR | 0,001468 | 0,000115 | 0,003617 | 1,800002 | 1,391174 |
| ABR | 0,001181 | 0,000091 | 0,002550 | 1,759536 | 1,379943 |
| MAI | 0,000976 | 0,000071 | 0,001747 | 1,700582 | 1,370899 |
| JUN | 0,000814 | 0,000055 | 0,001193 | 1,647099 | 1,362875 |
| JUL | 0,000673 | 0,000043 | 2,233383 | 1,600892 | 1,354613 |
| AGO | 0,000544 | 0,032661 | 2,126502 | 1,554408 | 1,346733 |
| SET | 0,000441 | 0,024495 | 2,082127 | 1,514951 | 1,338335 |
| OUT | 0,000352 | 0,018195 | 2,032551 | 1,486130 | 1,329534 |
| NOV | 0,000282 | 0,013327 | 1,981912 | 1,461950 | 1,319742 |
DEZ |
0,000228 | 0,009788 | 1,925663 | 1,441215 | 1,309079 |
MÊS |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| JAN | 1,297766 | 1,182098 | 1,096628 | 1,037201 | 1,015905 |
| FEV | 1,288182 | 1,168706 | 1,090995 | 1,034977 | 1,014516 |
| MAR | 1,279715 | 1,163515 | 1,082017 | 1,032573 | 1,014142 |
| ABR | 1,271683 | 1,153143 | 1,069595 | 1,030263 | 1,012397 |
| MAI | 1,263834 | 1,147725 | 1,063118 | 1,028925 | 1,010834 |
| JUN | 1,255854 | 1,142535 | 1,057028 | 1,026367 | 1,008991 |
| JUL | 1,247700 | 1,136949 | 1,053753 | 1,024175 | 1,007522 |
| AGO | 1,239544 | 1,130727 | 1,050672 | 1,022593 | 1,005069 |
| SET | 1,231821 | 1,126503 | 1,047587 | 1,020527 | 1,001627 |
| OUT | 1,223897 | 1,121443 | 1,044750 | 1,019468 | 1,000000 |
| NOV | 1,215929 | 1,111559 | 1,042389 | 1,018129 | |
| DEZ | 1,197566 | 1,104781 | 1,040311 | 1,016911 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81, Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não
inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o
seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 18/9/2001, p. 208. |