| TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO |
ANO 2001 |
TAXA |
TAXA ACUMULADA |
COEFICIENTE |
|
1º/outubro |
0,013223% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 2/outubro | 0,013223% | 0,013223% | 1,00013223 |
| 3/outubro | 0,013223% | 0,026447% | 1,00026447 |
| 4/outubro | 0,013223% | 0,039673% | 1,00039673 |
| 5/outubro | 0,013223% | 0,052901% | 1,00052901 |
| 6/outubro | - | 0,066130% | 1,00066130 |
| 7/outubro | - | 0,066130% | 1,00066130 |
| 8/outubro | 0,013223% | 0,066130% | 1,00066130 |
| 9/outubro | 0,013223% | 0,079361% | 1,00079361 |
| 10/outubro | 0,013223% | 0,092594% | 1,00092594 |
| 11/outubro | 0,013223% | 0,105829% | 1,00105829 |
| 12/outubro | - | 0,119066% | 1,00119066 |
| 13/outubro | - | 0,119066% | 1,00119066 |
| 14/outubro | - | 0,119066% | 1,00119066 |
| 15/outubro | 0,013223% | 0,119066% | 1,00119066 |
| 16/outubro | 0,013223% | 0,132304% | 1,00132304 |
| 17/outubro | 0,013223% | 0,145544% | 1,00145544 |
| 18/outubro | 0,013223% | 0,158786% | 1,00158786 |
| 19/outubro | 0,013223% | 0,172029% | 1,00172029 |
| 20/outubro | - | 0,185275% | 1,00185275 |
| 21/outubro | - | 0,185275% | 1,00185275 |
| 22/outubro | 0,013223% | 0,185275% | 1,00185275 |
| 23/outubro | 0,013223% | 0,198522% | 1,00198522 |
| 24/outubro | 0,013223% | 0,211770% | 1,00211770 |
| 25/outubro | 0,013223% | 0,225021% | 1,00225021 |
| 26/outubro | 0,013223% | 0,238273% | 1,00238273 |
| 27/outubro | - | 0,251527% | 1,00251527 |
| 28/outubro | - | 0,251527% | 1,00251527 |
| 29/outubro | 0,013223% | 0,251527% | 1,00251527 |
| 30/outubro | 0,013223% | 0,264783% | 1,00264783 |
| 31/outubro | 0,013223% | 0,278041% | 1,00278041 |
| 1º/novembro | - | 0,291300% | 1,00291300 |
Após, para atualização diária, multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente acumulado da TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o novo valor, acrescentando juros, também "pro rata" à razão de 1% (um por cento) a.m.
Exemplo:
Valor em 1º/10/2001_________R$ 13.648,00
Atualização para 23/10/2001:
R$ 13.648,00 x 1,00198522__R$ 13.675,09
Juros 22 dias - 0,733333%___R$ 100,28
Total em
23/10/2001________R$ 13.775,37
Observação |
| Esta tabela foi publicada no DOE Just., TRT-2ª Região, de 9/10/2001, p.176. |