TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO

Coeficientes de atualização para 1º de NOVEMBRO de 2001
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1987 1988 1989 1990 1991
JAN 0,158358

0,028226

2,730752 0,152758 0,012151
FEV 0,158358 0,024226 2,231736 0,097853 0,010108
MAR 0,092777 0,020537 1,885708 0,056634 0,009447
ABR 0,081018 0,017703 1,573916 0,030726 0,008707
MAI 0,066979 0,014842 1,418453 0,030726 0,007993
JUN 0,054260 0,012601 1,290207 0,029157 0,007334
JUL 0,045975 0,010542 1,033571 0,026601 0,006704
AGO 0,044614 0,008499 0,802711 0,024010 0,006091
SET 0,041946 0,007044 0,620621 0,021713 0,005441
OUT 0,039691 0,005680 0,456507 0,019241 0,004659
NOV 0,036354 0,004464 0,331715 0,016921 0,003890
DEZ 0,032217 0,003517 0,234561 0,014507 0,002981

MÊS

1992 1993 1994 1995   1996  
JAN 0,002321 0,000185 0,007176 1,877335 1,426301
FEV 0,001850 0,000146 0,005073 1,838698 1,408656
MAR 0,001473 0,000115 0,003627 1,805245 1,395227
ABR 0,001185 0,000092 0,002557 1,764661 1,383963
MAI 0,000979 0,000071 0,001752 1,705536 1,374893
JUN 0,000817 0,000056 0,001196 1,651897 1,366845
JUL 0,000675 0,000043 2,239889 1,605556 1,358559
AGO 0,000546 0,032756 2,132696 1,558936 1,350656
SET 0,000443 0,024566 2,088193 1,519364 1,342234
OUT 0,000353 0,018248 2,038472 1,490459 1,333406
NOV 0,000282 0,013366 1,987685 1,466208 1,323587

DEZ

0,000229 0,009816 1,931272 1,445413 1,312892

MÊS

1997   1998    1999    2000    2001
JAN 1,301546 1,185541 1,099823 1,040222 1,018864
FEV 1,291934 1,172110 1,094173 1,037992 1,017471
MAR 1,283443 1,166905 1,085169 1,035581 1,017097
ABR 1,275388 1,156502 1,072710 1,033264 1,015346
MAI 1,267515 1,151069 1,066215 1,031922 1,013779
JUN 1,259512 1,145863 1,060108 1,029357 1,011930
JUL 1,251335 1,140261 1,056823 1,027159 1,010457
AGO 1,243155 1,134020 1,053732 1,025572 1,007996
SET 1,235409 1,129785 1,050638 1,023499 1,004545
OUT 1,227462 1,124710 1,047793 1,022438 1,002913
NOV 1,219471 1,114797 1,045426 1,021094 1,000000
DEZ 1,201054 1,107999 1,043341 1,019874

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 9/10/2001, p. 176.