| TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO |
|
ANO 2001 |
TAXA "PRO RATA DIE" (%) |
TAXA ACUMULADA (%) |
COEFICIENTE ACUMULADO |
| 1º/novembro | 0,009631% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 2/novembro | - | 0,009631% | 1,00009631 |
| 3/novembro | - | 0,009631% | 1,00009631 |
| 4/novembro | - | 0,009631% | 1,00009631 |
| 5/novembro | 0,009631% | 0,009631% | 1,00009631 |
| 6/novembro | 0,009631% | 0,019263% | 1,00019263 |
| 7/novembro | 0,009631% | 0,028896% | 1,00028896 |
| 8/novembro | 0,009631% | 0,038530% | 1,00038530 |
| 9/novembro | 0,009631% | 0,048165% | 1,00048165 |
| 10/novembro | - | 0,057801% | 1,00057801 |
| 11/novembro | - | 0,057801% | 1,00057801 |
| 12/novembro | 0,009631% | 0,057801% | 1,00057801 |
| 13/novembro | 0,009631% | 0,067438% | 1,00067438 |
| 14/novembro | 0,009631% | 0,077075% | 1,00077075 |
| 15/novembro | - | 0,086714% | 1,00086714 |
| 16/novembro | 0,009631% | 0,086714% | 1,00086714 |
| 17/novembro | - | 0,096354% | 1,00096354 |
| 18/novembro | - | 0,096354% | 1,00096354 |
| 19/novembro | 0,009631% | 0,096354% | 1,00096354 |
| 20/novembro | 0,009631% | 0,105994% | 1,00105994 |
| 21/novembro | 0,009631% | 0,115635% | 1,00115635 |
| 22/novembro | 0,009631% | 0,125278% | 1,00125278 |
| 23/novembro | 0,009631% | 0,134921% | 1,00134921 |
| 24/novembro | - | 0,144565% | 1,00144565 |
| 25/novembro | - | 0,144565% | 1,00144565 |
| 26/novembro | 0,009631% | 0,144565% | 1,00144565 |
| 27/novembro | 0,009631% | 0,154210% | 1,00154210 |
| 28/novembro | 0,009631% | 0,163856% | 1,00163856 |
| 29/novembro | 0,009631% | 0,173503% | 1,00173503 |
| 30/novembro | 0,009631% | 0,183151% | 1,00183151 |
| 1º/dezembro | - | 0,192800% | 1,00192800 |
Com a aplicação da última Tabela para Atualização de Débitos Trabalhistas (mensal), o valor fica atualizado até o dia 1º de novembro de 2001.
Após, para atualização diária, multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente acumulado da TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o novo valor, acrescentando juros, também "pro rata" à razão de 1% (um por cento) a.m.
Exemplo:
Valor em 1º/11/2001_________R$ 13.648,00
Atualização para 23/11/2001:
R$ 13.648,00 x 1,00134921__R$ 13.666,41
Juros 22 dias - 0,733333%___R$ 100,22
Total em
23/11/2001________R$ 13.766,63
Observação |
| Esta tabela foi publicada no DOE Just., TRT-2ª Região, de 13/11/2001, p.159. |