TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO

Coeficientes de atualização para 1º de DEZEMBRO de 2001
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1987 1988 1989 1990 1991
JAN 0,158663 0,028280 2,736017 0,153053 0,012174
FEV 0,158663 0,024273 2,236039 0,098042 0,010128
MAR 0,092956 0,020577 1,889344 0,056744 0,009465
ABR 0,081174 0,017737 1,576950 0,030785 0,008723
MAI 0,067108 0,014870 1,421188 0,030785 0,008008
JUN 0,054364 0,012625 1,292694 0,029214 0,007348
JUL 0,046063 0,010563 1,035564 0,026652 0,006716
AGO 0,044700 0,008515 0,804259 0,024057 0,006103
SET 0,042027 0,007057 0,621818 0,021755 0,005452
OUT 0,039768 0,005691 0,457387 0,019278 0,004668
NOV 0,036424 0,004472 0,332355 0,016953 0,003898
DEZ 0,032279 0,003524 0,235013 0,014535 0,002986

MÊS

1992 1993 1994 1995   1996  
JAN 0,002325 0,000185 0,007189 1,880954 1,429051
FEV 0,001853 0,000146 0,005083 1,842243 1,411372
MAR 0,001475 0,000116 0,003634 1,808726 1,397917
ABR 0,001187 0,000092 0,002562 1,768064 1,386631
MAI 0,000981 0,000072 0,001755 1,708824 1,377543
JUN 0,000818 0,000056 0,001199 1,655082 1,369480
JUL 0,000676 0,000043 2,244207 1,608651 1,361178
AGO 0,000547 0,032819 2,136808 1,561941 1,353260
SET 0,000444 0,024613 2,092219 1,522293 1,344821
OUT 0,000354 0,018284 2,042402 1,493333 1,335977
NOV 0,000283 0,013392 1,991517 1,469035 1,326139

DEZ

0,000229 0,009835 1,934996 1,448200 1,315423

MÊS

1997   1998    1999    2000    2001
JAN 1,304056 1,187827 1,101943 1,042228 1,020828
FEV 1,294425 1,174370 1,096283 1,039993 1,019433
MAR 1,285918 1,169154 1,087261 1,037578 1,019058
ABR 1,277847 1,158732 1,074778 1,035257 1,017304
MAI 1,269959 1,153288 1,068271 1,033911 1,015733
JUN 1,261941 1,148072 1,062151 1,031341 1,013881
JUL 1,253747 1,142459 1,058861 1,029139 1,012405
AGO 1,245552 1,136207 1,055764 1,027549 1,009940
SET 1,237791 1,131963 1,052664 1,025473 1,006482
OUT 1,229829 1,126879 1,049814 1,024409 1,004847
NOV 1,221822 1,116947 1,047441 1,023063 1,001928
DEZ 1,203370 1,110135 1,045353 1,021840 1,000000

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 13/11/2001, p. 159.