| TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO |
|
ANO 2001 |
TAXA "PRO RATA DIE" (%) |
TAXA ACUMULADA (%) |
COEFICIENTE ACUMULADO |
|
1º/dezembro |
- | 0,000000% | 1,00000000 |
| 2/dezembro | - | 0,000000% | 1,00000000 |
| 3/dezembro | 0,009906% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 4/dezembro | 0,009906% | 0,009906% | 1,00009906 |
| 5/dezembro | 0,009906% | 0,019812% | 1,00019812 |
| 6/dezembro | 0,009906% | 0,029720% | 1,00029720 |
| 7/dezembro | 0,009906% | 0,039629% | 1,00039629 |
| 8/dezembro | - | 0,049538% | 1,00049538 |
| 9/dezembro | - | 0,049538% | 1,00049538 |
| 10/dezembro | 0,009906% | 0,049538% | 1,00049538 |
| 11/dezembro | 0,009906% | 0,059449% | 1,00059449 |
| 12/dezembro | 0,009906% | 0,069360% | 1,00069360 |
| 13/dezembro | 0,009906% | 0,079273% | 1,00079273 |
| 14/dezembro | 0,009906% | 0,089186% | 1,00089186 |
| 15/dezembro | - | 0,099101% | 1,00099101 |
| 16/dezembro | - | 0,099101% | 1,00099101 |
| 17/dezembro | 0,009906% | 0,099101% | 1,00099101 |
| 18/dezembro | 0,009906% | 0,109016% | 1,00109016 |
| 19/dezembro | 0,009906% | 0,118933% | 1,00118933 |
| 20/dezembro | 0,009906% | 0,128850% | 1,00128850 |
| 21/dezembro | 0,009906% | 0,138769% | 1,00138769 |
| 22/dezembro | - | 0,148688% | 1,00148688 |
| 23/dezembro | - | 0,148688% | 1,00148688 |
| 24/dezembro | 0,009906% | 0,148688% | 1,00148688 |
| 25/dezembro | - | 0,158609% | 1,00158609 |
| 26/dezembro | 0,009906% | 0,158609% | 1,00158609 |
| 27/dezembro | 0,009906% | 0,168530% | 1,00168530 |
| 28/dezembro | 0,009906% | 0,178452% | 1,00178452 |
| 29/dezembro | - | 0,188376% | 1,00188376 |
| 30/dezembro | - | 0,188376% | 1,00188376 |
| 31/dezembro | 0,009906% | 0,188376% | 1,00188376 |
| 1º/janeiro | - | 0,198300% | 1,00198300 |
Com a aplicação da última Tabela para Atualização de Débitos Trabalhistas (mensal), o valor fica atualizado até o dia 1º de novembro de 2001.
Após, para atualização diária, multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente acumulado da TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o novo valor, acrescentando juros, também "pro rata" à razão de 1% (um por cento) a.m.
Exemplo:
Valor em 1º/12/2001_________R$ 13.648,00
Atualização para 23/12/2001:
R$ 13.648,00 x 1,00148688__R$ 13.668,29
Juros 22 dias - 0,733333%___R$ 100,23
Total em
23/12/2001________R$ 13.768,52
Observação |
| Esta tabela foi publicada no DOE Just., TRT-2ª Região, de 11/12/2001, p.184. |