| TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO |
Coeficientes de
atualização para 1º de JANEIRO de 2002
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)
MÊS |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| JAN | 0,028337 | 2,741443 | 0,153356 | 0,012198 | 0,002330 |
| FEV | 0,024321 | 2,240473 | 0,098236 | 0,010148 | 0,001857 |
| MAR | 0,020618 | 1,893091 | 0,056856 | 0,009484 | 0,001478 |
| ABR | 0,017772 | 1,580077 | 0,030846 | 0,008741 | 0,001190 |
| MAI | 0,014900 | 1,424006 | 0,030846 | 0,008024 | 0,000982 |
| JUN | 0,012650 | 1,295258 | 0,029272 | 0,007362 | 0,000820 |
| JUL | 0,010584 | 1,037617 | 0,026705 | 0,006730 | 0,000677 |
| AGO | 0,008532 | 0,805854 | 0,024104 | 0,006115 | 0,000548 |
| SET | 0,007071 | 0,623051 | 0,021798 | 0,005462 | 0,000444 |
| OUT | 0,005702 | 0,458294 | 0,019316 | 0,004678 | 0,000355 |
| NOV | 0,004481 | 0,333014 | 0,016987 | 0,003905 | 0,000283 |
| DEZ | 0,003531 | 0,235479 | 0,014564 | 0,002992 | 0,000230 |
MÊS |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| JAN | 0,000185 | 0,007204 | 1,884684 | 1,431884 | 1,306642 |
| FEV | 0,000146 | 0,005093 | 1,845896 | 1,414171 | 1,296992 |
| MAR | 0,000116 | 0,003642 | 1,812312 | 1,400689 | 1,288468 |
| ABR | 0,000092 | 0,002567 | 1,771570 | 1,389381 | 1,280381 |
| MAI | 0,000072 | 0,001759 | 1,712212 | 1,380275 | 1,272477 |
| JUN | 0,000056 | 0,001201 | 1,658364 | 1,372196 | 1,264443 |
| JUL | 0,000043 | 2,248657 | 1,611841 | 1,363877 | 1,256234 |
| AGO | 0,032885 | 2,141045 | 1,565039 | 1,355944 | 1,248022 |
| SET | 0,024662 | 2,096367 | 1,525312 | 1,347488 | 1,240245 |
| OUT | 0,018320 | 2,046452 | 1,496294 | 1,338626 | 1,232268 |
| NOV | 0,013418 | 1,995466 | 1,471948 | 1,328768 | 1,224245 |
DEZ |
0,009855 | 1,938833 | 1,451072 | 1,318032 | 1,205756 |
MÊS |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| JAN | 1,190182 | 1,104128 | 1,044295 | 1,022853 | 1,000000 |
| FEV | 1,176699 | 1,098457 | 1,042055 | 1,021454 | |
| MAR | 1,171473 | 1,089417 | 1,039635 | 1,021078 | |
| ABR | 1,161029 | 1,076910 | 1,037309 | 1,019321 | |
| MAI | 1,155575 | 1,070389 | 1,035962 | 1,017748 | |
| JUN | 1,150349 | 1,064258 | 1,033386 | 1,015892 | |
| JUL | 1,144725 | 1,060960 | 1,031180 | 1,014413 | |
| AGO | 1,138460 | 1,057858 | 1,029587 | 1,011942 | |
| SET | 1,134208 | 1,054751 | 1,027506 | 1,008477 | |
| OUT | 1,129113 | 1,051895 | 1,026441 | 1,006839 | |
| NOV | 1,119162 | 1,049518 | 1,025092 | 1,003915 | |
| DEZ | 1,112336 | 1,047426 | 1,023866 | 1,001983 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81, Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não
inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o
seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 11/12/2001, p. 184. |