TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS
   TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO
  Suplemento

 

Coeficientes de atualização para 1º de AGOSTO de 2002
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1988 1989 1990 1991 1992
JAN 0,028742 2,780653 0,155550 0,012373 0,002363
FEV 0,024669 2,272518 0,099641 0,010293 0,001883
MAR 0,020913 1,920168 0,057669 0,009619 0,001499
ABR 0,018027 1,602677 0,031288 0,008866 0,001207
MAI 0,015113 1,444374 0,031288 0,008139 0,000997
JUN 0,012831 1,313784 0,029690 0,007468 0,000832
JUL 0,010735 1,052458 0,027087 0,006826 0,000687
AGO 0,008654 0,817380 0,024449 0,006203 0,000556
SET 0,007173 0,631962 0,022110 0,005541 0,000451
OUT 0,005784 0,464849 0,019592 0,004744 0,000360
NOV 0,004545 0,337777 0,017230 0,003961 0,000287
DEZ 0,003581 0,238847 0,014772 0,003035 0,000233

MÊS

1993 1994 1995   1996   1997  
JAN 0,000188 0,007307 1,911641 1,452365 1,325331
FEV 0,000148 0,005166 1,872298 1,434397 1,315543
MAR 0,000117 0,003694 1,838234 1,420723 1,306896
ABR 0,000093 0,002604 1,796908 1,409253 1,298694
MAI 0,000073 0,001784 1,736702 1,400017 1,290678
JUN 0,000057 0,001218 1,682083 1,391822 1,282528
JUL 0,000043 2,280820 1,634895 1,383385 1,274201
AGO 0,033355 2,171669 1,587423 1,375338 1,265872
SET 0,025015 2,126352 1,547128 1,366761 1,257984
OUT 0,018582 2,075723 1,517696 1,357773 1,249893
NOV 0,013610 2,024007 1,493002 1,347774 1,241755

DEZ

0,009996 1,966564 1,471826 1,336883 1,223002

MÊS

1998    1999    2000    2001    2002
JAN 1,207206 1,119921 1,059231 1,037482 1,014303
FEV 1,193529 1,114168 1,056960 1,036064 1,011682
MAR 1,188228 1,104999 1,054505 1,035683 1,010498
ABR 1,177635 1,092313 1,052146 1,033900 1,008725
MAI 1,172103 1,085699 1,050779 1,032305 1,006353
JUN 1,166802 1,079480 1,048167 1,030422 1,004242
JUL 1,161098 1,076135 1,045929 1,028922 1,002656
AGO 1,154743 1,072988 1,044313 1,026416 1,000000
SET 1,150430 1,069837 1,042203 1,022902  
OUT 1,145263 1,066941 1,041122 1,021240  
NOV 1,135169 1,064530 1,039754 1,018274  
DEZ 1,128246 1,062407 1,038511 1,016314  


Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação:
Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 12/7/2002, p. 216.


    <<< Voltar