TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS
   TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO
  Suplemento

 

Coeficientes de atualização para 1º de SETEMBRO de 2002
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1988 1989 1990 1991 1992
JAN 0,028813 2,787552 0,155936 0,012404 0,002369
FEV 0,024730 2,278156 0,099888 0,010318 0,001888
MAR 0,020965 1,924931 0,057812 0,009643 0,001503
ABR 0,018071 1,606653 0,031365 0,008888 0,001210
MAI 0,015150 1,447957 0,031365 0,008159 0,000999
JUN 0,012863 1,317043 0,029764 0,007486 0,000834
JUL 0,010762 1,055069 0,027154 0,006843 0,000689
AGO 0,008676 0,819408 0,024510 0,006218 0,000557
SET 0,007190 0,633530 0,022165 0,005554 0,000452
OUT 0,005798 0,466002 0,019641 0,004756 0,000360
NOV 0,004557 0,338615 0,017273 0,003971 0,000288
DEZ 0,003590 0,239439 0,014809 0,003043 0,000234

MÊS

1993 1994 1995   1996   1997  
JAN 0,000189 0,007325 1,916383 1,455968 1,328619
FEV 0,000149 0,005179 1,876943 1,437956 1,318807
MAR 0,000118 0,003703 1,842794 1,424248 1,310139
ABR 0,000094 0,002610 1,801367 1,412749 1,301916
MAI 0,000073 0,001788 1,741011 1,403491 1,293880
JUN 0,000057 0,001221 1,686257 1,395275 1,285710
JUL 0,000044 2,286479 1,638952 1,386817 1,277363
AGO 0,033438 2,177056 1,591362 1,378750 1,269013
SET 0,025077 2,131627 1,550967 1,370152 1,261106
OUT 0,018628 2,080873 1,521461 1,361141 1,252994
NOV 0,013644 2,029029 1,496706 1,351118 1,244836

DEZ

0,010020 1,971443 1,475478 1,340200 1,226036

MÊS

1998    1999    2000    2001    2002
JAN 1,210201 1,122699 1,061859 1,040056 1,016819
FEV 1,196490 1,116932 1,059582 1,038635 1,014192
MAR 1,191176 1,107740 1,057121 1,038252 1,013005
ABR 1,180557 1,095023 1,054756 1,036466 1,011228
MAI 1,175011 1,088392 1,053386 1,034866 1,008850
JUN 1,169697 1,082158 1,050767 1,032978 1,006734
JUL 1,163979 1,078805 1,048524 1,031475 1,005144
AGO 1,157608 1,075650 1,046904 1,028963 1,002481
SET 1,153285 1,072492 1,044788 1,025439 1,000000
OUT 1,148104 1,069588 1,043705 1,023774  
NOV 1,137985 1,067171 1,042333 1,020800  
DEZ 1,131045 1,065043 1,041087 1,018836  


Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação:
Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 9/8/2002, p. 200.


    <<< Voltar