TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS
   TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO
  Suplemento

 

Coeficientes de atualização para 1º de OUTUBRO de 2002
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1988 1989 1990 1991 1992
JAN 0,028869 2,793002 0,156241 0,012428 0,002374
FEV 0,024778 2,282610 0,100084 0,010338 0,001892
MAR 0,021006 1,928695 0,057926 0,009662 0,001506
ABR 0,018107 1,609794 0,031427 0,008905 0,001212
MAI 0,015180 1,450788 0,031427 0,008175 0,001001
JUN 0,012888 1,319618 0,029822 0,007501 0,000835
JUL 0,010783 1,057132 0,027208 0,006856 0,000690
AGO 0,008693 0,821010 0,024558 0,006230 0,000558
SET 0,007204 0,634769 0,022208 0,005565 0,000453
OUT 0,005810 0,466913 0,019679 0,004765 0,000361
NOV 0,004565 0,339277 0,017307 0,003979 0,000289
DEZ 0,003597 0,239908 0,014838 0,003048 0,000234

MÊS

1993 1994 1995   1996   1997  
JAN 0,000189 0,007339 1,920130 1,458814 1,331216
FEV 0,000149 0,005189 1,880613 1,440767 1,321385
MAR 0,000118 0,003710 1,846397 1,427032 1,312700
ABR 0,000094 0,002616 1,804888 1,415511 1,304461
MAI 0,000073 0,001792 1,744415 1,406234 1,296409
JUN 0,000057 0,001224 1,689553 1,398003 1,288224
JUL 0,000044 2,290949 1,642156 1,389528 1,279860
AGO 0,033503 2,181313 1,594473 1,381445 1,271494
SET 0,025126 2,135795 1,553999 1,372831 1,263571
OUT 0,018664 2,084941 1,524436 1,363803 1,255443
NOV 0,013671 2,032996 1,499632 1,353759 1,247270

DEZ

0,010040 1,975297 1,478363 1,342820 1,228433

MÊS

1998    1999    2000    2001    2002
JAN 1,212567 1,124894 1,063935 1,042090 1,018807
FEV 1,198829 1,119116 1,061654 1,040665 1,016174
MAR 1,193505 1,109906 1,059188 1,040282 1,014986
ABR 1,182865 1,097164 1,056818 1,038492 1,013205
MAI 1,177308 1,090520 1,055445 1,036889 1,010822
JUN 1,171984 1,084274 1,052822 1,034998 1,008702
JUL 1,166254 1,080914 1,050573 1,033491 1,007109
AGO 1,159871 1,077753 1,048951 1,030974 1,004441
SET 1,155539 1,074588 1,046831 1,027444 1,001955
OUT 1,150349 1,071679 1,045745 1,025775 1,000000
NOV 1,140210 1,069257 1,044371 1,022796  
DEZ 1,133256 1,067125 1,043122 1,020828  


Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação:
Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 10/9/2002, p. 160.


    <<< Voltar