TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DE
  
DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO
  Suplemento

 

ANO 2002

TAXA
"PRO RATA DIE"
(%)
TAXA ACUMULADA
(%)
COEFICIENTE
ACUMULADO

1º/outubro

0,012019% 0,000000% 1,00000000
2/outubro 0,012019% 0,012019% 1,00012019
3/outubro 0,012019% 0,024039% 1,00024039
4/outubro 0,012019% 0,036061% 1,00036061
5/outubro - 0,048084% 1,00048084
6/outubro - 0,048084% 1,00048084
7/outubro 0,012019% 0,048084% 1,00048084
8/outubro 0,012019% 0,060109% 1,00060109
9/outubro 0,012019% 0,072135% 1,00072135
10/outubro 0,012019% 0,084162% 1,00084162
11/outubro 0,012019% 0,096191% 1,00096191
12/outubro - 0,108222% 1,00108222
13/outubro - 0,108222% 1,00108222
14/outubro 0,012019% 0,108222% 1,00108222
15/outubro 0,012019% 0,120254% 1,00120254
16/outubro 0,012019% 0,132287% 1,00132287
17/outubro 0,012019% 0,144322% 1,00144322
18/outubro 0,012019% 0,156358% 1,00156358
19/outubro - 0,168396% 1,00168396
20/outubro - 0,168396% 1,00168396
21/outubro 0,012019% 0,168396% 1,00168396
22/outubro 0,012019% 0,180435% 1,00180435
23/outubro 0,012019% 0,192476% 1,00192476
24/outubro 0,012019% 0,204518% 1,00204518
25/outubro 0,012019% 0,216561% 1,00216561
26/outubro - 0,228606% 1,00228606
27/outubro - 0,228606% 1,00228606
28/outubro 0,012019% 0,228606% 1,00228606
29/outubro 0,012019% 0,240652% 1,00240652
30/outubro 0,012019% 0,252700% 1,00252700
31/outubro 0,012019% 0,264749% 1,00264749

1º/novembro

- 0,276800% 1,00276800

Com a aplicação da última Tabela para Atualização  de Débitos Trabalhistas (mensal), o valor fica atualizado até o dia 1º de OUTUBRO de 2002.

Após, para atualização diária, multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente acumulado da TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o novo valor, acrescentando juros, também "pro rata" à razão de 1% (um por cento) a.m.

Exemplo:
Valor em 1º/10/2002 - R$ 13.648,00

Atualização para 23/10/2002:
R$ 13.648,00 x 1,00192476 - R$ 13.674,27
Juros 22 dias - 0,733333% - R$ 100,28
Total em 23/10/2002 - R$ 13.767,28


Observação

Esta tabela foi publicada no Site do TRT-2ª Região em 8/10/2002.


    <<< Voltar