TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS
   TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO
  Suplemento

 

Coeficientes de atualização para 1º de NOVEMBRO de 2002
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1988 1989 1990 1991 1992
Janeiro 0,028949 2,800733 0,156673 0,012462 0,002380
Fevereiro 0,024847 2,288928 0,100361 0,010367 0,001897
Março 0,021064 1,934033 0,058086 0,009689 0,001510
Abril 0,018157 1,614250 0,031514 0,008930 0,001215
Maio 0,015222 1,454804 0,031514 0,008198 0,001004
Junho 0,012924 1,323271 0,029905 0,007522 0,000838
Julho 0,010812 1,060058 0,027283 0,006875 0,000692
Agosto 0,008717 0,823282 0,024626 0,006247 0,000560
Setembro 0,007224 0,636526 0,022270 0,005581 0,000454
Outubro 0,005826 0,468206 0,019734 0,004779 0,000362
Novembro 0,004578 0,340216 0,017354 0,003990 0,000290
Dezembro 0,003607 0,240572 0,014879 0,003057 0,000235

MÊS

1993 1994 1995   1996 1997
Janeiro 0,000189 0,007360 1,925445 1,462852 1,334901
Fevereiro 0,000149 0,005203 1,885818 1,444755 1,325043
Março 0,000118 0,003720 1,851508 1,430982 1,316334
Abril 0,000094 0,002623 1,809884 1,419429 1,308072
Maio 0,000073 0,001797 1,749243 1,410127 1,299998
Junho 0,000057 0,001227 1,694230 1,401873 1,291790
Julho 0,000044 2,297290 1,646701 1,393374 1,283403
Agosto 0,033596 2,187350 1,598886 1,385269 1,275013
Setembro 0,025196 2,141706 1,558301 1,376631 1,267069
Outubro 0,018716 2,090712 1,528655 1,367578 1,258918
Novembro 0,013708 2,038623 1,503783 1,357506 1,250722
Dezembro 0,010068 1,980765 1,482455 1,346537 1,231833

MÊS

1998 1999 2000 2001 2002
Janeiro 1,215923 1,128008 1,066880 1,044974 1,021627
Fevereiro 1,202148 1,122214 1,064592 1,043546 1,018987
Março 1,196809 1,112978 1,062120 1,043162 1,017795
Abril 1,186139 1,100201 1,059744 1,041366 1,016009
Maio 1,180567 1,093539 1,058367 1,039759 1,013620
Junho 1,175228 1,087275 1,055736 1,037863 1,011494
Julho 1,169482 1,083906 1,053481 1,036352 1,009896
Agosto 1,163082 1,080736 1,051854 1,033828 1,007221
Setembro 1,158738 1,077563 1,049729 1,030288 1,004728
Outubro 1,153533 1,074645 1,048640 1,028615 1,002768
Novembro 1,143366 1,072217 1,047262 1,025627 1,000000
Dezembro 1,136393 1,070079 1,046010 1,023653  


Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação:
Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 8/10/2002, p. 184.


    <<< Voltar