TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS
   TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO
  Suplemento

 

Coeficientes de atualização para 1º de DEZEMBRO de 2002
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1988 1989 1990 1991 1992
Janeiro 0,029026 2,808138 0,157087 0,012495 0,002387
Fevereiro 0,024913 2,294980 0,100626 0,010394 0,001902
Março 0,021119 1,939147 0,058239 0,009714 0,001514
Abril 0,018205 1,618518 0,031597 0,008953 0,001219
Maio 0,015262 1,458650 0,031597 0,008219 0,001006
Junho 0,012958 1,326769 0,029984 0,007541 0,000840
Julho 0,010841 1,062861 0,027355 0,006893 0,000694
Agosto 0,008740 0,825459 0,024691 0,006264 0,000561
Setembro 0,007243 0,638209 0,022328 0,005595 0,000455
Outubro 0,005841 0,469444 0,019786 0,004791 0,000363
Novembro 0,004590 0,341116 0,017400 0,004000 0,000290
Dezembro 0,003617 0,241208 0,014918 0,003065 0,000235

MÊS

1993 1994 1995   1996 1997
Janeiro 0,000190 0,007379 1,930536 1,466720 1,338430
Fevereiro 0,000150 0,005217 1,890804 1,448575 1,328546
Março 0,000119 0,003730 1,856403 1,434766 1,319814
Abril 0,000094 0,002630 1,814670 1,423182 1,311531
Maio 0,000074 0,001802 1,753868 1,413855 1,303435
Junho 0,000057 0,001230 1,698709 1,405579 1,295205
Julho 0,000044 2,303364 1,651055 1,397059 1,286796
Agosto 0,033685 2,193134 1,603114 1,388932 1,278384
Setembro 0,025262 2,147369 1,562421 1,380271 1,270419
Outubro 0,018766 2,096240 1,532697 1,371193 1,262247
Novembro 0,013745 2,044013 1,507759 1,361095 1,254029
Dezembro 0,010094 1,986002 1,486374 1,350098 1,235090

MÊS

1998 1999 2000 2001 2002
Janeiro 1,219138 1,130990 1,069701 1,047737 1,024329
Fevereiro 1,205326 1,125181 1,067407 1,046305 1,021681
Março 1,199973 1,115921 1,064928 1,045920 1,020486
Abril 1,189275 1,103109 1,062546 1,044120 1,018696
Maio 1,183688 1,096430 1,061165 1,042508 1,016300
Junho 1,178335 1,090150 1,058527 1,040607 1,014168
Julho 1,172574 1,086772 1,056267 1,039092 1,012566
Agosto 1,166157 1,083594 1,054635 1,036562 1,009884
Setembro 1,161801 1,080412 1,052504 1,033012 1,007385
Outubro 1,156583 1,077487 1,051413 1,031334 1,005419
Novembro 1,146389 1,075052 1,050031 1,028339 1,002644
Dezembro 1,139398 1,072908 1,048775 1,026360 1,000000


Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação:
Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 8/11/2002, p. 256.


    <<< Voltar