TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS
   TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO
  Suplemento

 

Coeficientes de atualização para 1º de JANEIRO de 2003
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1989 1990 1991 1992 1993
Janeiro 2,818273 0,157654 0,012540 0,002395 0,000191
Fevereiro 2,303263 0,100989 0,010432 0,001909 0,000150
Março 1,946145 0,058450 0,009750 0,001520 0,000119
Abril 1,624360 0,031711 0,008986 0,001223 0,000095
Maio 1,463915 0,031711 0,008249 0,001010 0,000074
Junho 1,331558 0,030092 0,007569 0,000843 0,000057
Julho 1,066697 0,027454 0,006918 0,000696 0,000044
Agosto 0,828438 0,024780 0,006287 0,000563 0,033806
Setembro 0,640512 0,022409 0,005615 0,000457 0,025353
Outubro 0,471138 0,019857 0,004809 0,000364 0,018833
Novembro 0,342347 0,017463 0,004015 0,000291 0,013794
Dezembro 0,242078 0,014972 0,003076 0,000236 0,010131

MÊS

1994 1995   1996   1997   1998
Janeiro 0,007406 1,937503 1,472014 1,343261 1,223538
Fevereiro 0,005236 1,897628 1,453803 1,333341 1,209676
Março 0,003744 1,863103 1,439944 1,324577 1,204304
Abril 0,002639 1,821219 1,428319 1,316264 1,193568
Maio 0,001808 1,760198 1,418958 1,308139 1,187960
Junho 0,001235 1,704840 1,410652 1,299880 1,182588
Julho 2,311677 1,657014 1,402101 1,291440 1,176806
Agosto 2,201049 1,608900 1,393945 1,282998 1,170366
Setembro 2,155119 1,568059 1,385252 1,275004 1,165994
Outubro 2,103805 1,538229 1,376142 1,266802 1,160757
Novembro 2,051390 1,513200 1,366008 1,258555 1,150527
Dezembro 1,993170 1,491739 1,354970 1,239548 1,143510

MÊS

   1999    2000    2001    2002    2003
Janeiro 1,135072 1,073561 1,051518 1,028025 1,000000
Fevereiro 1,129242 1,071259 1,050081 1,025369  
Março 1,119948 1,068771 1,049695 1,024169  
Abril 1,107091 1,066380 1,047888 1,022372  
Maio 1,100387 1,064995 1,046270 1,019968  
Junho 1,094084 1,062348 1,044362 1,017829  
Julho 1,090694 1,060079 1,042842 1,016221  
Agosto 1,087504 1,058442 1,040303 1,013529  
Setembro 1,084311 1,056303 1,036740 1,011021  
Outubro 1,081375 1,055207 1,035056 1,009048  
Novembro 1,078931 1,053820 1,032050 1,006263  
Dezembro 1,076780 1,052560 1,030064 1,003609  


Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação:
Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 10/12/2002, p. 160.


    <<< Voltar