TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS
   TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO
  Suplemento

 

Coeficientes de atualização para 1º de FEVEREIRO de 2003
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1989 1990 1991 1992 1993
Janeiro 2,832020 0,158423 0,012601 0,002407 0,000192
Fevereiro 2,314498 0,101482 0,010483 0,001918 0,000151
Março 1,955639 0,058735 0,009797 0,001527 0,000120
Abril 1,632283 0,031866 0,009030 0,001229 0,000095
Maio 1,471056 0,031866 0,008289 0,001015 0,000074
Junho 1,338053 0,030239 0,007606 0,000847 0,000058
Julho 1,071900 0,027588 0,006952 0,000700 0,000044
Agosto 0,832479 0,024901 0,006317 0,000566 0,033971
Setembro 0,643636 0,022518 0,005643 0,000459 0,025477
Outubro 0,473436 0,019954 0,004832 0,000366 0,018925
Novembro 0,344017 0,017548 0,004034 0,000293 0,013862
Dezembro 0,243259 0,015045 0,003091 0,000237 0,010180

MÊS

1994 1995   1996   1997   1998
Janeiro 0,007442 1,946954 1,479194 1,349813 1,229506
Fevereiro 0,005261 1,906885 1,460895 1,339845 1,215577
Março 0,003762 1,872191 1,446968 1,331039 1,210178
Abril 0,002652 1,830103 1,435286 1,322685 1,199390
Maio 0,001817 1,768784 1,425880 1,314520 1,193755
Junho 0,001241 1,713156 1,417533 1,306220 1,188357
Julho 2,322953 1,665097 1,408940 1,297740 1,182547
Agosto 2,211786 1,616748 1,400744 1,289256 1,176075
Setembro 2,165632 1,575708 1,392009 1,281223 1,171682
Outubro 2,114067 1,545732 1,382855 1,272982 1,166419
Novembro 2,061397 1,520582 1,372671 1,264694 1,156139
Dezembro 2,002892 1,499015 1,361580 1,245594 1,149088

MÊS

   1999    2000    2001    2002    2003
Janeiro 1,140609 1,078798 1,056648 1,033040 1,004878
Fevereiro 1,134750 1,076485 1,055203 1,030370 1,000000
Março 1,125411 1,073985 1,054815 1,029165  
Abril 1,112491 1,071582 1,053000 1,027359  
Maio 1,105755 1,070190 1,051374 1,024943  
Junho 1,099421 1,067530 1,049457 1,022793  
Julho 1,096015 1,065250 1,047929 1,021178  
Agosto 1,092809 1,063605 1,045377 1,018473  
Setembro 1,089600 1,061455 1,041798 1,015952  
Outubro 1,086650 1,060355 1,040105 1,013970  
Novembro 1,084194 1,058961 1,037084 1,011171  
Dezembro 1,082033 1,057695 1,035089 1,008505  


Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação:
Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 10/1/2003, p. 72.


    <<< Voltar