TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DE
  
DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO
  Suplemento

 

ANO 2003

TAXA
"PRO RATA DIE"
(%)
TAXA ACUMULADA
(%)
COEFICIENTE
ACUMULADO

/fevereiro

- 0,000000% 1,00000000
2/fevereiro - 0,000000% 1,00000000
3/fevereiro 0,020540% 0,000000% 1,00000000
4/fevereiro 0,020540% 0,020540% 1,00020540
5/fevereiro 0,020540% 0,041084% 1,00041084
6/fevereiro 0,020540% 0,061632% 1,00061632
7/fevereiro 0,020540% 0,082185% 1,00082185
8/fevereiro - 0,102742% 1,00102742
9/fevereiro - 0,102742% 1,00102742
10/fevereiro 0,020540% 0,102742% 1,00102742
11/fevereiro 0,020540% 0,123303% 1,00123303
12/fevereiro 0,020540% 0,143868% 1,00143868
13/fevereiro 0,020540% 0,164437% 1,00164437
14/fevereiro 0,020540% 0,185011% 1,00185011
15/fevereiro - 0,205589% 1,00205589
16/fevereiro - 0,205589% 1,00205589
17/fevereiro 0,020540% 0,205589% 1,00205589
18/fevereiro 0,020540% 0,226171% 1,00226171
19/fevereiro 0,020540% 0,246757% 1,00246757
20/fevereiro 0,020540% 0,267348% 1,00267348
21/fevereiro 0,020540% 0,287942% 1,00287942
22/fevereiro - 0,308541% 1,00308541
23/fevereiro - 0,308541% 1,00308541
24/fevereiro 0,020540% 0,308541% 1,00308541
25/fevereiro 0,020540% 0,329145% 1,00329145
26/fevereiro 0,020540% 0,349752% 1,00349752
27/fevereiro 0,020540% 0,370364% 1,00370364
28/fevereiro 0,020540% 0,390980% 1,00390980

1º/março

- 0,411600% 1,00411600

Com a aplicação da última Tabela para Atualização  de Débitos Trabalhistas (mensal), o valor fica atualizado até o dia 1º de FEVEREIRO de 2003.

Após, para atualização diária, multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente acumulado da TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o novo valor, acrescentando juros, também "pro rata" à razão de 1% (um por cento) a.m.

Exemplo:
Valor em 1º/2/2003 - R$ 13.648,00

Atualização para 23/2/2003:
R$ 13.648,00 x 1,00308541 - R$ 13.690,11
Juros 22 dias - 0,733333% - R$ 100,39
Total em 23/2/2003 - R$ 13.790,50

Observação
Esta tabela foi publicada no DOE Just., TRT 2ª Região, de 11/2/2003, p. 176.


    <<< Voltar