TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS
   TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO
  Suplemento

 

Coeficientes de atualização para 1º de MARÇO de 2003
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1989 1990 1991 1992 1993
Janeiro 2,843677 0,159075 0,012653 0,002417 0,000192
Fevereiro 2,324025 0,101900 0,010526 0,001926 0,000152
Março 1,963688 0,058976 0,009837 0,001533 0,000120
Abril 1,639002 0,031997 0,009067 0,001234 0,000095
Maio 1,477110 0,031997 0,008323 0,001019 0,000074
Junho 1,343561 0,030363 0,007637 0,000851 0,000058
Julho 1,076312 0,027701 0,006981 0,000703 0,000044
Agosto 0,835906 0,025003 0,006343 0,000568 0,034111
Setembro 0,646286 0,022611 0,005666 0,000461 0,025582
Outubro 0,475385 0,020036 0,004852 0,000368 0,019003
Novembro 0,345433 0,017621 0,004051 0,000294 0,013919
Dezembro 0,244260 0,015107 0,003104 0,000238 0,010222

MÊS

1994 1995   1996   1997   1998
Janeiro 0,007472 1,954968 1,485282 1,355369 1,234567
Fevereiro 0,005283 1,914734 1,466908 1,345360 1,220580
Março 0,003777 1,879897 1,452924 1,336517 1,215159
Abril 0,002663 1,837635 1,441194 1,328129 1,204326
Maio 0,001824 1,776064 1,431748 1,319931 1,198669
Junho 0,001246 1,720208 1,423368 1,311597 1,193248
Julho 2,332515 1,671950 1,414739 1,303081 1,187414
Agosto 2,220889 1,623402 1,406510 1,294563 1,180916
Setembro 2,174545 1,582194 1,397739 1,286497 1,176505
Outubro 2,122769 1,552094 1,388547 1,278221 1,171220
Novembro 2,069881 1,526840 1,378321 1,269900 1,160898
Dezembro 2,011136 1,505185 1,367184 1,250721 1,153818

MÊS

   1999    2000    2001    2002    2003
Janeiro 1,145304 1,083239 1,060997 1,037292 1,009014
Fevereiro 1,139421 1,080916 1,059546 1,034611 1,004116
Março 1,130044 1,078405 1,059157 1,033401 1,000000
Abril 1,117070 1,075993 1,057334 1,031588  
Maio 1,110306 1,074595 1,055702 1,029162  
Junho 1,103946 1,071924 1,053776 1,027003  
Julho 1,100526 1,069635 1,052242 1,025381  
Agosto 1,097307 1,067982 1,049680 1,022665  
Setembro 1,094085 1,065824 1,046086 1,020134  
Outubro 1,091123 1,064719 1,044386 1,018144  
Novembro 1,088657 1,063320 1,041353 1,015333  
Dezembro 1,086486 1,062048 1,039349 1,012656  


Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação:
Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 11/2/2003, p. 176.


    <<< Voltar