TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS
   TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO
  Suplemento

 

Coeficientes de atualização para 1º de ABRIL de 2003
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1989 1990 1991 1992 1993
Janeiro 2,854431 0,159677 0,012701 0,002426 0,000193
Fevereiro 2,332814 0,102285 0,010566 0,001933 0,000152
Março 1,971115 0,059200 0,009875 0,001539 0,000121
Abril 1,645200 0,032118 0,009101 0,001239 0,000096
Maio 1,482697 0,032118 0,008355 0,001023 0,000075
Junho 1,348642 0,030478 0,007666 0,000854 0,000058
Julho 1,080383 0,027806 0,007007 0,000705 0,000045
Agosto 0,839067 0,025098 0,006367 0,000570 0,034240
Setembro 0,648730 0,022697 0,005688 0,000463 0,025679
Outubro 0,477183 0,020112 0,004870 0,000369 0,019075
Novembro 0,346739 0,017687 0,004066 0,000295 0,013971
Dezembro 0,245184 0,015164 0,003116 0,000239 0,010261

MÊS

1994 1995   1996   1997   1998
Janeiro 0,007501 1,962362 1,490900 1,360495 1,239236
Fevereiro 0,005303 1,921975 1,472456 1,350448 1,225196
Março 0,003792 1,887007 1,458419 1,341572 1,219755
Abril 0,002673 1,844585 1,446644 1,333152 1,208881
Maio 0,001831 1,782782 1,437163 1,324923 1,203202
Junho 0,001250 1,726713 1,428751 1,316557 1,197761
Julho 2,341336 1,678273 1,420090 1,308009 1,191905
Agosto 2,229289 1,629542 1,411829 1,299459 1,185382
Setembro 2,182770 1,588178 1,403025 1,291362 1,180954
Outubro 2,130797 1,557964 1,393798 1,283056 1,175650
Novembro 2,077710 1,532615 1,383534 1,274702 1,165288
Dezembro 2,018742 1,510878 1,372355 1,255451 1,158181

MÊS

   1999    2000    2001    2002    2003
Janeiro 1,149635 1,087335 1,065010 1,041215 1,012830
Fevereiro 1,143730 1,085004 1,063554 1,038524 1,007914
Março 1,134317 1,082484 1,063162 1,037310 1,003782
Abril 1,121295 1,080062 1,061333 1,035489 1,000000
Maio 1,114505 1,078659 1,059694 1,033054  
Junho 1,108121 1,075978 1,057762 1,030887  
Julho 1,104688 1,073680 1,056222 1,029259  
Agosto 1,101457 1,072022 1,053650 1,026533  
Setembro 1,098223 1,069855 1,050042 1,023992  
Outubro 1,095249 1,068746 1,048336 1,021994  
Novembro 1,092774 1,067341 1,045291 1,019173  
Dezembro 1,090595 1,066065 1,043280 1,016485  


Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação:
Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 14/3/2003, p. 232.


    <<< Voltar