TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS
   TRABALHISTAS - TRT 2ª REGIÃO
  Suplemento

 

Coeficientes de atualização para 1º de MAIO de 2003
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1989 1990 1991 1992 1993
Janeiro 2,866374 0,160345 0,012754 0,002436 0,000194
Fevereiro 2,342575 0,102713 0,010610 0,001941 0,000153
Março 1,979362 0,059447 0,009916 0,001546 0,000121
Abril 1,652084 0,032252 0,009139 0,001244 0,000096
Maio 1,488900 0,032252 0,008390 0,001027 0,000075
Junho 1,354285 0,030606 0,007698 0,000857 0,000058
Julho 1,084903 0,027922 0,007036 0,000708 0,000045
Agosto 0,842578 0,025203 0,006394 0,000573 0,034383
Setembro 0,651444 0,022792 0,005711 0,000465 0,025786
Outubro 0,479179 0,020196 0,004891 0,000371 0,019155
Novembro 0,348190 0,017761 0,004083 0,000296 0,014030
Dezembro 0,246210 0,015227 0,003129 0,000240 0,010304

MÊS

1994 1995   1996   1997   1998
Janeiro 0,007532 1,970572 1,497138 1,366187 1,244421
Fevereiro 0,005325 1,930017 1,478617 1,356098 1,230323
Março 0,003808 1,894902 1,464521 1,347185 1,224859
Abril 0,002684 1,852303 1,452697 1,338730 1,213939
Maio 0,001839 1,790241 1,443176 1,330466 1,208236
Junho 0,001256 1,733938 1,434729 1,322066 1,202772
Julho 2,351132 1,685295 1,426031 1,313482 1,196892
Agosto 2,238616 1,636360 1,417736 1,304896 1,190341
Setembro 2,191902 1,594823 1,408895 1,296765 1,185895
Outubro 2,139712 1,564483 1,399630 1,288424 1,180569
Novembro 2,086403 1,539027 1,389322 1,280036 1,170164
Dezembro 2,027189 1,517199 1,378096 1,260704 1,163027

MÊS

   1999    2000    2001    2002    2003
Janeiro 1,154445 1,091885 1,069466 1,045572 1,017068
Fevereiro 1,148515 1,089543 1,068003 1,042870 1,012131
Março 1,139063 1,087013 1,067611 1,041650 1,007982
Abril 1,125986 1,084581 1,065773 1,039822 1,004184
Maio 1,119168 1,083172 1,064128 1,037377 1,000000
Junho 1,112758 1,080479 1,062187 1,035201  
Julho 1,109310 1,078172 1,060641 1,033566  
Agosto 1,106066 1,076507 1,058058 1,030828  
Setembro 1,102818 1,074331 1,054435 1,028277  
Outubro 1,099832 1,073217 1,052722 1,026270  
Novembro 1,097346 1,071807 1,049665 1,023437  
Dezembro 1,095158 1,070525 1,047645 1,020738  


Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81,  Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 e Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação:
Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 8/4/2003, p. 168.


    <<< Voltar