nº 2368
« Voltar | Imprimir 24 a 30 de maio de 2004
 

  TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT-2ª REGIÃO


  Coeficiente de atualização para 1º de JUNHO de 2004.
   
Aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$).

MÊS

1990 1991 1992 1993 1994
JAN 0,165965 0,013201 0,002522 0,000201 0,007796
FEV 0,106313 0,010982 0,002010 0,000158 0,005512
MAR 0,061531 0,010263 0,001600 0,000125 0,003941
ABR 0,033383 0,009459 0,001287 0,000100 0,002778
MAI 0,033383 0,008684 0,001063 0,000078 0,001903
JUN 0,031678 0,007968 0,000887 0,000060 0,001300
JUL 0,028901 0,007283 0,000733 0,000046 2,433531
AGO 0,026086 0,006618 0,000593 0,035588 2,317072
SET 0,023590 0,005912 0,000481 0,026690 2,268721
OUT 0,020904 0,005062 0,000384 0,019826 2,214702
NOV 0,018384 0,004227 0,000307 0,014521 2,159524
DEZ 0,015761 0,003238 0,000249 0,010665 2,098234
MÊS 1995 1996 1997 1998 1999
JAN 2,039634 1,549607 1,414067 1,288034 1,194904
FEV 1,997657 1,530437 1,403624 1,273441 1,188767
MAR 1,961312 1,515847 1,394399 1,267786 1,178984
ABR 1,917220 1,503609 1,385647 1,256483 1,165448
MAI 1,852982 1,493755 1,377094 1,250581 1,158391
JUN 1,794706 1,485011 1,368399 1,244925 1,151756
JUL 1,744359 1,476009 1,359515 1,238839 1,148187
AGO 1,693709 1,467423 1,350628 1,232059 1,144829
SET 1,650716 1,458272 1,342212 1,227457 1,141468
OUT 1,619312 1,448682 1,333579 1,221943 1,138377
NOV 1,592965 1,438013 1,324897 1,211174 1,135805
DEZ 1,570372 1,426394 1,304887 1,203787 1,133540
MÊS 2000 2001 2002 2003 2004
JAN 1,130152 1,106947 1,082215 1,052712 1,005950
FEV 1,127728 1,105433 1,079418 1,047602 1,004664
MAR 1,125109 1,105027 1,078156 1,043308 1,004204
ABR 1,122592 1,103125 1,076264 1,039377 1,002421
MAI 1,121133 1,101422 1,073733 1,035046 1,001546
JUN 1,118346 1,099413 1,071481 1,030256 1,000000
JUL 1,115958 1,097813 1,069788 1,025982  
AGO 1,114235 1,095140 1,066955 1,020405  
SET 1,111983 1,091389 1,064314 1,016301  
OUT 1,110830 1,089617 1,062237 1,012894  
NOV 1,109370 1,086452 1,059305 1,009650  
DEZ 1,108044 1,084361 1,056512 1,007860  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:

0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 11/5/2004, p. 176

 

« Voltar | Topo