nº 2373
« Voltar | Imprimir 28 de junho a 4 de julho de 2004
 

  TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT-2ª REGIÃO


  Coeficiente de atualização para 1º de JULHO de 2004.
   
Aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$).

MÊS

1990 1991 1992 1993 1994
JAN 0,166257 0,013225 0,002526 0,000201 0,007810
FEV 0,106500 0,011001 0,002013 0,000159 0,005522
MAR 0,061639 0,010282 0,001603 0,000125 0,003948
ABR 0,033441 0,009476 0,001290 0,000100 0,002783
MAI 0,033441 0,008699 0,001065 0,000078 0,001907
JUN 0,031734 0,007982 0,000889 0,000060 0,001302
JUL 0,028952 0,007296 0,000734 0,000046 2,437817
AGO 0,026132 0,006630 0,000594 0,035651 2,321152
SET 0,023632 0,005922 0,000482 0,026737 2,272716
OUT 0,020941 0,005071 0,000384 0,019861 2,218602
NOV 0,018416 0,004234 0,000307 0,014547 2,163327
DEZ 0,015789 0,003244 0,000249 0,010684 2,101929
MÊS 1995 1996 1997 1998 1999
JAN 2,043225 1,552336 1,416558 1,290302 1,197009
FEV 2,001175 1,533132 1,406096 1,275684 1,190860
MAR 1,964766 1,518516 1,396855 1,270018 1,181060
ABR 1,920596 1,506257 1,388088 1,258696 1,167500
MAI 1,856245 1,496385 1,379519 1,252783 1,160431
JUN 1,797867 1,487626 1,370809 1,247117 1,153784
JUL 1,747431 1,478608 1,361909 1,241020 1,150209
AGO 1,696691 1,470007 1,353006 1,234228 1,146846
SET 1,653623 1,460840 1,344576 1,229618 1,143478
OUT 1,622164 1,451233 1,335927 1,224095 1,140382
NOV 1,595770 1,440546 1,327230 1,213307 1,137805
DEZ 1,573137 1,428906 1,307185 1,205907 1,135536
MÊS 2000 2001 2002 2003 2004
JAN 1,132142 1,108896 1,084121 1,054566 1,007721
FEV 1,129714 1,107380 1,081319 1,049447 1,006433
MAR 1,127090 1,106973 1,080055 1,045145 1,005972
ABR 1,124569 1,105067 1,078159 1,041207 1,004187
MAI 1,123108 1,103362 1,075624 1,036869 1,003310
JUN 1,120316 1,101349 1,073368 1,032070 1,001761
JUL 1,117924 1,099746 1,071672 1,027788 1,000000
AGO 1,116197 1,097068 1,068833 1,022202  
SET 1,113941 1,093311 1,066188 1,018091  
OUT 1,112786 1,091535 1,064108 1,014678  
NOV 1,111323 1,088365 1,061171 1,011428  
DEZ 1,109995 1,086271 1,058372 1,009635  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:

0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 15/6/2004, p. 288

 

« Voltar | Topo