nº 2378
« Voltar | Imprimir 2 a 8 de agosto de 2004
 

  TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT-2ª REGIÃO


  Coeficiente de atualização para 1º de AGOSTO de 2004.
   
Aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$).

MÊS

1990 1991 1992 1993 1994
JAN 0,166581 0,013250 0,002531 0,000201 0,007825
FEV 0,106708 0,011023 0,002017 0,000159 0,005532
MAR 0,061759 0,010302 0,001606 0,000126 0,003956
ABR 0,033507 0,009495 0,001292 0,000100 0,002789
MAI 0,033507 0,008716 0,001067 0,000078 0,001910
JUN 0,031796 0,007997 0,000891 0,000061 0,001305
JUL 0,029008 0,007310 0,000736 0,000047 2,442575
AGO 0,026183 0,006643 0,000595 0,035720 2,325683
SET 0,023678 0,005933 0,000483 0,026789 2,277152
OUT 0,020982 0,005081 0,000385 0,019900 2,222933
NOV 0,018452 0,004242 0,000308 0,014575 2,167550
DEZ 0,015820 0,003250 0,000250 0,010705 2,106032
MÊS 1995 1996 1997 1998 1999
JAN 2,047214 1,555366 1,419323 1,292820 1,199345
FEV 2,005081 1,536125 1,408841 1,278174 1,193185
MAR 1,968601 1,521480 1,399581 1,272497 1,183365
ABR 1,924345 1,509197 1,390797 1,261153 1,169779
MAI 1,859869 1,499306 1,382212 1,255228 1,162696
JUN 1,801376 1,490530 1,373485 1,249552 1,156036
JUL 1,750842 1,481494 1,364568 1,243443 1,152454
AGO 1,700003 1,472876 1,355647 1,236637 1,149084
SET 1,656850 1,463692 1,347200 1,232019 1,145710
OUT 1,625330 1,454066 1,338535 1,226485 1,142608
NOV 1,598885 1,443358 1,329820 1,215675 1,140026
DEZ 1,576208 1,431695 1,309737 1,208261 1,137753
MÊS 2000 2001 2002 2003 2004
JAN 1,134352 1,111060 1,086237 1,056625 1,009688
FEV 1,131919 1,109541 1,083430 1,051496 1,008397
MAR 1,129290 1,109133 1,082163 1,047185 1,007936
ABR 1,126764 1,107224 1,080264 1,043240 1,006147
MAI 1,125300 1,105515 1,077723 1,038893 1,005268
JUN 1,122503 1,103499 1,075463 1,034085 1,003716
JUL 1,120106 1,101893 1,073764 1,029795 1,001952
AGO 1,118376 1,099210 1,070920 1,024197 1,000000
SET 1,116115 1,095446 1,068269 1,020078  
OUT 1,114958 1,093666 1,066185 1,016658  
NOV 1,113493 1,090490 1,063242 1,013402  
DEZ 1,112162 1,088391 1,060438 1,011605  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:

0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 13/7/2004, p. 320

 

« Voltar | Topo