nº 2381
« Voltar | Imprimir 23 a 29 de agosto de 2004
 

  TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT-2ª REGIÃO


  Coeficiente de atualização para 1º de SETEMBRO de 2004.
   
Aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$).

MÊS

1990 1991 1992 1993 1994
JAN 0,166915 0,013277 0,002536 0,000202 0,007841
FEV 0,106922 0,011045 0,002021 0,000159 0,005543
MAR 0,061883 0,010322 0,001609 0,000126 0,003964
ABR 0,033574 0,009514 0,001295 0,000100 0,002794
MAI 0,033574 0,008734 0,001069 0,000078 0,001914
JUN 0,031860 0,008013 0,000893 0,000061 0,001307
JUL 0,029066 0,007325 0,000737 0,000047 2,447473
AGO 0,026236 0,006656 0,000596 0,035792 2,330346
SET 0,023725 0,005945 0,000484 0,026843 2,281718
OUT 0,021024 0,005091 0,000386 0,019940 2,227390
NOV 0,018489 0,004251 0,000309 0,014605 2,171896
DEZ 0,015851 0,003257 0,000250 0,010726 2,110255
MÊS 1995 1996 1997 1998 1999
JAN 2,051319 1,558485 1,422168 1,295413 1,201750
FEV 2,009101 1,539205 1,411666 1,280737 1,195577
MAR 1,972548 1,524531 1,402387 1,275049 1,185738
ABR 1,928203 1,512223 1,393586 1,263682 1,172125
MAI 1,863598 1,502312 1,384983 1,257745 1,165027
JUN 1,804988 1,493518 1,376239 1,252057 1,158354
JUL 1,754352 1,484465 1,367304 1,245936 1,154765
AGO 1,703412 1,475830 1,358365 1,239117 1,151388
SET 1,660172 1,466626 1,349902 1,234489 1,148007
OUT 1,628589 1,456981 1,341219 1,228944 1,144899
NOV 1,602091 1,446251 1,332487 1,218112 1,142311
DEZ 1,579368 1,434566 1,312363 1,210684 1,140034
MÊS 2000 2001 2002 2003 2004
JAN 1,136626 1,113288 1,088415 1,058743 1,011713
FEV 1,134189 1,111766 1,085602 1,053604 1,010419
MAR 1,131554 1,111357 1,084333 1,049285 1,009957
ABR 1,129023 1,109444 1,082430 1,045332 1,008164
MAI 1,127556 1,107732 1,079884 1,040976 1,007284
JUN 1,124753 1,105712 1,077619 1,036158 1,005729
JUL 1,122352 1,104102 1,075917 1,031859 1,003961
AGO 1,120618 1,101413 1,073067 1,026251 1,002005
SET 1,118353 1,097642 1,070411 1,022123 1,000000
OUT 1,117194 1,095859 1,068323 1,018697  
NOV 1,115725 1,092676 1,065374 1,015434  
DEZ 1,114391 1,090573 1,062564 1,013634  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:

0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 6/8/2004, p. 199

 

« Voltar | Topo