nº 2386
« Voltar | Imprimir 27 de setembro a 3 de outubro de 2004
 

  TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT-2ª REGIÃO


  Coeficiente de atualização para 1º de OUTUBRO de 2004.
   
Aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$).

MÊS

1990 1991 1992 1993 1994
JAN 0,167204 0,013300 0,002540 0,000202 0,007854
FEV 0,107106 0,011064 0,002025 0,000160 0,005553
MAR 0,061990 0,010340 0,001612 0,000126 0,003970
ABR 0,033632 0,009530 0,001297 0,000100 0,002799
MAI 0,033632 0,008749 0,001071 0,000078 0,001918
JUN 0,031915 0,008027 0,000894 0,000061 0,001309
JUL 0,029117 0,007337 0,000739 0,000047 2,451702
AGO 0,026281 0,006667 0,000597 0,035854 2,334373
SET 0,023766 0,005956 0,000485 0,026889 2,285661
OUT 0,021060 0,005100 0,000387 0,019974 2,231239
NOV 0,018521 0,004258 0,000309 0,014630 2,175649
DEZ 0,015879 0,003262 0,000251 0,010745 2,113901
MÊS 1995 1996 1997 1998 1999
JAN 2,054863 1,561178 1,424626 1,297651 1,203826
FEV 2,012573 1,541864 1,414105 1,282950 1,197643
MAR 1,975957 1,527165 1,404811 1,277252 1,187787
ABR 1,931535 1,514836 1,395994 1,265865 1,174150
MAI 1,866818 1,504908 1,387377 1,259919 1,167041
JUN 1,808107 1,496099 1,378617 1,254221 1,160356
JUL 1,757384 1,487030 1,369666 1,248089 1,156761
AGO 1,706355 1,478380 1,360713 1,241258 1,153378
SET 1,663041 1,469161 1,352234 1,236622 1,149991
OUT 1,631403 1,459499 1,343536 1,231067 1,146877
NOV 1,604859 1,448751 1,334789 1,220217 1,144285
DEZ 1,582097 1,437044 1,314631 1,212776 1,142004
MÊS 2000 2001 2002 2003 2004
JAN 1,138590 1,115212 1,090296 1,060573 1,013461
FEV 1,136149 1,113687 1,087478 1,055424 1,012165
MAR 1,133510 1,113278 1,086206 1,051098 1,011702
ABR 1,130974 1,111362 1,084300 1,047138 1,009906
MAI 1,129505 1,109646 1,081750 1,042775 1,009024
JUN 1,126697 1,107622 1,079481 1,037948 1,007467
JUL 1,124291 1,106010 1,077776 1,033642 1,005696
AGO 1,122554 1,103317 1,074921 1,028024 1,003736
SET 1,120286 1,099539 1,072261 1,023890 1,001728
OUT 1,119124 1,097753 1,070169 1,020457 1,000000
NOV 1,117653 1,094564 1,067215 1,017189  
DEZ 1,116317 1,092458 1,064400 1,015385  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:

0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 10/9/2004, p. 327

 

« Voltar | Topo