nº 2391
« Voltar | Imprimir 1º a 7 de novembro de 2004
 

  TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT-2ª REGIÃO


  Coeficiente de atualização para 1º de NOVEMBRO de 2004.
   
Aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$).

MÊS

1990 1991 1992 1993 1994
JAN 0,167389 0,013315 0,002543 0,000202 0,007863
FEV 0,107225 0,011076 0,002027 0,000160 0,005559
MAR 0,062059 0,010352 0,001614 0,000126 0,003975
ABR 0,033669 0,009541 0,001298 0,000100 0,002802
MAI 0,033669 0,008758 0,001072 0,000078 0,001920
JUN 0,031950 0,008036 0,000895 0,000061 0,001311
JUL 0,029149 0,007346 0,000739 0,000047 2,454418
AGO 0,026310 0,006675 0,000598 0,035894 2,336959
SET 0,023793 0,005962 0,000485 0,026919 2,288193
OUT 0,021084 0,005106 0,000387 0,019996 2,233711
NOV 0,018541 0,004263 0,000309 0,014646 2,178059
DEZ 0,015896 0,003266 0,000251 0,010756 2,116244
MÊS 1995 1996 1997 1998 1999
JAN 2,057140 1,562907 1,426204 1,299089 1,205160
FEV 2,014803 1,543573 1,415672 1,284371 1,198970
MAR 1,978146 1,528857 1,406367 1,278667 1,189103
ABR 1,933675 1,516514 1,397540 1,267268 1,175451
MAI 1,868887 1,506576 1,388914 1,261315 1,168334
JUN 1,810110 1,497757 1,380144 1,255610 1,161641
JUL 1,759331 1,488677 1,371184 1,249472 1,158042
AGO 1,708246 1,480018 1,362220 1,242633 1,154656
SET 1,664884 1,470789 1,353732 1,237992 1,151265
OUT 1,633211 1,461116 1,345025 1,232431 1,148148
NOV 1,606637 1,450356 1,336268 1,221569 1,145553
DEZ 1,583850 1,438637 1,316087 1,214119 1,143269
MÊS 2000 2001 2002 2003 2004
JAN 1,139852 1,116448 1,091504 1,061748 1,014584
FEV 1,137407 1,114921 1,088683 1,056594 1,013287
MAR 1,134766 1,114511 1,087410 1,052263 1,012823
ABR 1,132227 1,112593 1,085501 1,048298 1,011025
MAI 1,130756 1,110876 1,082949 1,043930 1,010142
JUN 1,127945 1,108850 1,080677 1,039099 1,008583
JUL 1,125537 1,107235 1,078970 1,034788 1,006810
AGO 1,123798 1,104539 1,076112 1,029163 1,004849
SET 1,121527 1,100757 1,073449 1,025024 1,002838
OUT 1,120364 1,098969 1,071355 1,021588 1,001108
NOV 1,118892 1,095777 1,068397 1,018316 1,000000
DEZ 1,117554 1,093668 1,065580 1,016510 0,000000

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:

0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa. Em atualizações periódicas, os juros devem ser aplicados sobre o valor inicial.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 8/10/2004, p. 296

 

« Voltar | Topo