nº 2395
« Voltar | Imprimir 29 de novembro a 5 de dezembro de 2004
 

  TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT-2ª REGIÃO


  Coeficiente de atualização para 1º de DEZEMBRO de 2004.
   
Aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$).

MÊS

1990 1991 1992 1993 1994
JAN 0,167581 0,013330 0,002546 0,000203 0,007872
FEV 0,107348 0,011089 0,002029 0,000160 0,005566
MAR 0,062130 0,010363 0,001615 0,000126 0,003979
ABR 0,033708 0,009552 0,001300 0,000101 0,002805
MAI 0,033708 0,008768 0,001074 0,000078 0,001922
JUN 0,031987 0,008045 0,000896 0,000061 0,001312
JUL 0,029182 0,007354 0,000740 0,000047 2,457231
AGO 0,026340 0,006682 0,000598 0,035935 2,339637
SET 0,023820 0,005969 0,000486 0,026950 2,290815
OUT 0,021108 0,005111 0,000387 0,020019 2,236271
NOV 0,018563 0,004268 0,000310 0,014663 2,180555
DEZ 0,15915 0,003270 0,000251 0,010769 2,118669
MÊS 1995 1996 1997 1998 1999
JAN 2,059497 1,564699 1,427839 1,300578 1,206541
FEV 2,017112 1,545342 1,417294 1,285843 1,200344
MAR 1,980413 1,530609 1,407979 1,280132 1,190466
ABR 1,935891 1,518252 1,399142 1,268720 1,176798
MAI 1,871028 1,508302 1,390506 1,262760 1,169673
JUN 1,812185 1,499473 1,381726 1,257049 1,162973
JUL 1,761347 1,490383 1,372755 1,250904 1,159369
AGO 1,710203 1,481714 1,363781 1,244058 1,155979
SET 1,666792 1,472474 1,355284 1,239411 1,152585
OUT 1,635083 1,462790 1,346566 1,233844 1,149464
NOV 1,608478 1,452018 1,337800 1,222969 1,146866
DEZ 1,585666 1,440285 1,317596 1,215511 1,144579
MÊS 2000 2001 2002 2003 2004
JAN 1,141158 1,117727 1,092755 1,062965 1,015746
FEV 1,138711 1,116199 1,089931 1,057805 1,014448
MAR 1,136066 1,115788 1,088656 1,053469 1,013983
ABR 1,133525 1,113868 1,086745 1,049499 1,012184
MAI 1,132052 1,112149 1,084190 1,045127 1,011300
JUN 1,129238 1,110120 1,081916 1,040289 1,009739
JUL 1,126827 1,108504 1,080207 1,035973 1,007964
AGO 1,125086 1,105805 1,077345 1,030343 1,006000
SET 1,122812 1,102018 1,074679 1,026199 1,003987
OUT 1,121648 1,100228 1,072582 1,022758 1,002255
NOV 1,120174 1,097033 1,069622 1,019483 1,001146
DEZ 1,118835 1,094922 1,066801 1,017675 1,000000

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:

0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 9/11/2004, p. 312

 

« Voltar | Topo