nº 2416
« Voltar | Imprimi    25 de abril a 1º de maio de 2005
 

  TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT-2ª REGIÃO


  Coeficiente de atualização para 1º de MAIO de 2005.
   
Aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$).

MÊS

1991 1992 1993 1994 1995
JAN 0,013462 0,002571 0,000205 0,007950 2,079924
FEV 0,011199 0,002049 0,000161 0,005621 2,037118
MAR 0,010466 0,001631 0,000128 0,004019 2,000055
ABR 0,009646 0,001313 0,000102 0,002833 1,955092
MAI 0,008855 0,001084 0,000079 0,001941 1,889586
JUN 0,008125 0,000905 0,000062 0,001325 1,830159
JUL 0,007427 0,000748 0,000047 2,481603 1,778817
AGO 0,006749 0,000604 0,036291 2,362843 1,727166
SET 0,006028 0,000491 0,027217 2,313536 1,683324
OUT 0,005162 0,000391 0,020218 2,258451 1,651300
NOV 0,004310 0,000313 0,014808 2,202183 1,624432
DEZ 0,003302 0,000254 0,010876 2,139682 1,601393
MÊS 1996 1997 1998 1999 2000
JAN 1,580218 1,442001 1,313477 1,218508 1,152476
FEV 1,560669 1,431351 1,298596 1,212249 1,150005
MAR 1,545791 1,421944 1,292829 1,202273 1,147334
ABR 1,533311 1,413019 1,281304 1,188470 1,144767
MAI 1,523262 1,404297 1,275284 1,181274 1,143280
JUN 1,514345 1,395430 1,269517 1,174507 1,140438
JUL 1,505165 1,386371 1,263310 1,170868 1,138003
AGO 1,496410 1,377308 1,256396 1,167444 1,136245
SET 1,487079 1,368726 1,251704 1,164016 1,133949
OUT 1,477299 1,359922 1,246081 1,160864 1,132773
NOV 1,466419 1,351068 1,235099 1,158241 1,131284
DEZ 1,454571 1,330664 1,227567 1,155931 1,129932
MÊS 2001 2002 2003 2004 2005
JAN 1,128813 1,103593 1,073508 1,025821 1,007500
FEV 1,127270 1,100741 1,068296 1,024509 1,005610
MAR 1,126855 1,099454 1,063917 1,024040 1,004643
ABR 1,124916 1,097524 1,059909 1,022223 1,002003
MAI 1,123179 1,094943 1,055493 1,021330 1,000000
JUN 1,121131 1,092647 1,050607 1,019754  
JUL 1,119499 1,090921 1,046249 1,017961  
AGO 1,116773 1,088031 1,040562 1,015978  
SET 1,112949 1,085338 1,036377 1,013945  
OUT 1,111141 1,083220 1,032902 1,012196  
NOV 1,107913 1,080230 1,029594 1,011076  
DEZ 1,105781 1,077382 1,027769 1,009918  

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:

0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., TRT-2ª Região, 8/4/2005, p. 256

 

« Voltar | Topo